所有(you)産品分類
Product categories
明諾(nuò)聯系方式
名稱:山(shan)東昆明彩和材料(liào)制造有限公司(4G网(wang)站)
地址:山東省臨(lin)沂市費縣探沂鎮(zhèn)
經濟開發區縱二(èr)路西側
電話:0539-8338848
手機(ji):13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱:[email protected]
網(wang)址:http://www.lysx.cc
D371W美标對夾式蝶閥(fá)
D371W美标對(dui)夾式蝶閥用途及(jí)特點
815、830系列美标蝶(die)閥的主要結構特(tè)征為對夾式和法(fa)蘭💋式三💔偏心🤞結💯構(gòu),而815、830L系列蝶閥的主(zhu)要結構特征為閥(fá)體周邊帶凸耳且(qie)設計成 帶螺孔單(dān)法蘭結構。815. 830系列蝶(dié)閥被應用于石油(yóu)、化工及工👨❤️👨業環保(bǎo)水處理、高層建築(zhu),給排水等管道上(shang)。其特點為:由于采(cai)用的是 三🌐偏心結(jié)構,密閉性能可靠(kao),确保開啟時蝶闆(pǎn)不接觸💘密封座,消(xiāo)除了密封座不均(jun)勻負載,延長了使(shǐ)用壽命,具有可靠(kào)的密封性能,具有(you)耐 高溫、耐磨損、耐(nài)腐蝕等優點。
D371W美标(biao)對夾式蝶閥采用(yòng)标準
設計标準:API609-83
法(fa)蘭連接尺寸:ANSI B16.5
結構(gou)長度:ANSI B16.10-1992
壓力試驗:API598-82
D371W美(mei)标對夾式蝶閥結(jié)構、尺寸圖

D371W美标對(duì)夾式蝶閥主要技(ji)術參數
| 公稱通徑(jìng) | DN(mm) | 830W | 830L |
| 2"-36" | 2"-36" | ||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 150LB | 300LB |
| 試驗壓(yā)力Pa(MPa) | 強度試驗 | 3.0 | 7.5 |
| 密封(fēng)試驗 | 2.2 | 5.5 | |
| 适用介質 | 水(shui)、蒸汽、油品、海水等(děng) | ||
| 适用溫度 | -29-425℃ | ||
美标對(duì)夾式蝶閥主要零(líng)件的材質
| 閥體 | WCB、304.316、316SS、CF8M |
| 蝶(dié)闆 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
| 閥杆 | 3162Cr13、1Cr18N19Ti |
| 密封圈 | 316、氟(fú)塑料 |
| 填料 | 柔性石(shi)墨、氟塑料 |
D371W美标對(dui)夾式蝶閥(150Lb)
| 公稱通(tong)徑DN | 尺寸 | ||||
| L | D1 | D2 | Z-d | ||
| 2" | 50 | 43 | 120.5 | 92 | 4-19 |
| 2.5" | 65 | 46 | 139.5 | 105 | 4-19 |
| 3" | 80 | 49 | 152.5 | 127 | 4-19 |
| 4" | 100 | 56 | 190.5 | 157 | 8-19 |
| 5" | 125 | 64 | 216 | 186 | 8-22 |
| 6" | 150 | 70 | 241.5 | 216 | 8-22 |
| 8" | 200 | 71 | 298.5 | 270 | 8-22 |
| 10" | 250 | 76 | 362 | 324 | 12-15 |
| 12" | 300 | 83 | 432 | 381 | 12-15 |
| 14" | 350 | 92 | 476 | 413 | 12-15 |
| 16" | 400 | 102 | 540 | 470 | 16-29 |
| 18" | 450 | 114 | 578 | 533 | 16-32 |
| 20" | 500 | 127 | 635 | 584 | 20-32 |
| 24" | 600 | 154 | 750 | 692 | 20-35 |
| 28" | 700 | 165 | 864 | 800 | 28-35 |
| 32" | 800 | 190 | 978 | 914 | 28-41 |
| 36" | 900 | 203 | 1086 | 1022 | 32-41 |
| 40" | 1000 | 216 | 1200 | 1124 | 36-41 |
D371W美标對夾(jiá)式蝶閥(300Lb)
| 公稱通徑(jìng)DN | 尺寸 | ||||
| L | D1 | D2 | Z-d | ||
| 2" | 50 | 43 | 127 | 92 | 8-19 |
| 2.5" | 65 | 46 | 149 | 105 | 8-22 |
| 3" | 80 | 49 | 168.5 | 127 | 8-22 |
| 4" | 100 | 56 | 200 | 157 | 8-22 |
| 5" | 125 | 64 | 235 | 186 | 8-22 |
| 6" | 150 | 70 | 270 | 216 | 12-15 |
| 8" | 200 | 73 | 330 | 270 | 12-15 |
| 10" | 250 | 83 | 387.5 | 324 | 16-29 |
| 12" | 300 | 92 | 451 | 381 | 16-32 |
| 14" | 350 | 117 | 514.5 | 413 | 20-32 |
| 16" | 400 | 133 | 571.5 | 470 | 20-35 |
| 18" | 450 | 149 | 628.5 | 533 | 24-35 |
| 20" | 500 | 159 | 686 | 584 | 24-35 |
| 24" | 600 | 181 | 813 | 692 | 24-41 |
上一篇:D343H-三偏心蝶(die)閥






