Z45HTW暗杆(gǎn)楔式閘閥
暗杆楔式閘(zha)閥的詳細資(zī)料:
| 型号 | 公稱(cheng)壓力MPa | 試驗壓(yā)力MPa | 工作溫度(du) | 使用介質 | |
| 密(mi)封 | 強度 | ||||
| Z45H-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ≤100-200℃ | 水、蒸(zheng)汽、油 |
| Z45W-10 | |||||
| Z45T-10 | |||||
暗杆楔(xiē)式閘閥主要(yao)零件材料:
| 型(xíng)号 | 閥體、閥蓋(gai)、閘闆 | 密封圈(quan) | 閥 杆 | 填 料 |
| Z45H-10 | 灰(huī)鑄鐵、鑄鋼 | 不(bú)鏽鋼 | 碳鋼、不(bu)鏽鋼 | 浸油石(shi)棉盤根 |
| Z45W-10 | ||||
| Z45T-10 | ||||
| Z45T-16 | ||||
| Z45W-16 | ||||
| Z45H-16C | ||||
| Z45T-16C | ||||
| Z45W-16C |
暗杆(gan)楔式閘閥主(zhǔ)要外形尺寸(cùn):
| 口 徑 DN(mm) | Z45T-10 | Z45-16(C) | ||||||
| L | D | H | D0 | L | D | H | D0 | |
| 40 | 165 | 145 | 300 | 160 | 240 | 345 | 200 | 160 |
| 50 | 180 | 160 | 300 | 180 | 250 | 355 | 240 | 180 |
| 65 | 195 | 180 | 340 | 180 | 265 | 375 | 240 | 180 |
| 80 | 210 | 195 | 360 | 200 | 280 | 435 | 280 | 200 |
| 100 | 230 | 215 | 400 | 200 | 300 | 500 | 320 | 200 |
| 125 | 255 | 245 | 500 | 240 | 325 | 615 | 360 | 240 |
| 150 | 280 | 280 | 550 | 240 | 350 | 675 | 360 | 240 |
| 200 | 330 | 335 | 620 | 320 | 400 | 750 | 400 | 320 |
| 250 | 380 | 390 | 700 | 320 | 450 | 970 | 450 | 320 |
| 300 | 420 | 440 | 800 | 400 | 500 | 1145 | 560 | 400 |
| 350 | 450 | 500 | 950 | 400 | 550 | - | - | 400 |
| 400 | 480 | 565 | 1050 | 500 | 600 | - | - | 500 |
| 450 | 510 | 615 | 1175 | 500 | 650 | - | - | 500 |
| 500 | 540 | 670 | 1410 | 720 | 700 | - | - | 720 |
| 600 | 600 | 780 | 1550 | 720 | 750 | - | - | 720 |
| 700 | 660 | 895 | 1800 | 800 | - | - | - | 800 |
| 800 | 720 | 1010 | 2170 | - | - | - | - | - |
| 900 | 780 | 1110 | 2300 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 840 | 1220 | 2600 | - | - | - | - | - |
| 1200 | 960 | 1450 | - | - | - | - | - | - |
下(xià)一篇:不鏽鋼(gāng)楔式閘閥
返回(huí)首頁
