Fs545Y平底(di)放料閥
平(píng)底放料閥(fá)主要性能(neng)參數
| 型号(hao) | 壓力級 (Lb) | 适(shi)用溫度 /℃ | 适(shi)用介質 | 閥(fa)體、閥蓋、閥(fa)瓣 | 材料 | ||
| 閥(fá)杆 | 密封面(miàn)材料 | 填科(kē) | |||||
| Fs45Y-150(Lb) | 150 | ≤425 | 堿性氧化(hua)鋁料 解剖(pōu)漿 | WCB | 鉻不鏽(xiu)鋼 | 堆焊硬(ying)質合 | 柔性(xìng)石墨 |
| Fs45Y-400(Lb) | 400 | ||||||
| Fs545Y-150(Lb) | 150 | ||||||
| Fs545Y-400(Lb) | 400 | ||||||
平底(dǐ)放料閥主(zhǔ)要外形及(ji)結構尺寸(cun)
| DN/in | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 驅動方式(shi) | 手動 | 手動(dòng) | 手動 | 手動(dong) | 手動 | 齒動(dòng) | 齒動 | 齒動(dong) | 手動 |
| L | 155 | 215 | 235 | 275 | 335 | 400 | 500 | 590 | 254 |
| DO | 250 | 250 | 250 | 320 | 360 | 450 | 600 | 600 | 305 |
| H | 490 | 490 | 632 | 668 | 925 | 1145 | 1365 | 1390 | 90 |
| φX | 635 | 89 | 114 | 250 | 159 | 215 | 470 | 510 | 652 |
DFJ745F液控(kong)進料閥主(zhǔ)要性能參(cān)數
| 型号 | PN | 工(gong)作壓力 /MPa | 适(shi)用溫度 /℃ | 适(shi)用介質 | 材(cái)料 |
| DF J745F-2.5 | 2.5 | 0.25 | ≤150 | 閥體、錐(zhui)閥頭、法蘭(lán)食品、醫藥(yao)及硝酸類(lèi)奧氏體不(bu)鏽鋼 | 密封(fēng)圈、填料 聚(jù)四氟乙烯(xi) |
DFJ745F液控進料(liao)閥主要外(wài)形及結構(gòu)尺寸
| DN | L | D | K | D1 | f1 | 8×φ d1 | B | F | A | zxφd2 |
| 125 | 464 | 340 | 295 | 240 | 2 | 8×φ 22 | 20 | 210 | 225 | 8xφ16 |
| 80 | 362 | 285 | 240 | 180 | 2 | 8× φ 18 | 14 | 160 | 45 | 4xφ18 |
上一(yī)篇:J45Y-16C放料閥(fa)料漿閥
返回首(shou)頁
