D973H電動(dòng)對夾式硬(ying)密封蝶閥(fa)多層次

電動對(dui)夾式多層(ceng)次硬密封(fēng)蝶閥系列(liè)産品,系長(zhang)壽命、節能(neng)型蝶閥。其(qi)結構采用(yòng)三維編心(xin)原理設計(jì),閥🏃座采用(yòng)硬軟密封(fēng)兼容的多(duō)層次結構(gou),加工精湛(zhàn),工藝先進(jin)。本産品由(you)閥體、蝶闆(pǎn)、多🛀🏻層次閥(fa)座、閥杆、傳(chuán)動機構等(deng)主要部件(jiàn)組㊙️成。因此(cǐ)被廣泛地(di)應👣用到冶(ye)金、電力、石(shi)油、化工、空(kong)氣、煤氣、可(kě)燃氣體以(yǐ)及給排水(shuǐ)等腐蝕性(xing)介質的管(guan)道上。
D973H電動(dòng)對夾式硬(yìng)密封蝶閥(fa)(多層次)特(tè)點
由于本(ben)産品蝶閥(fa)采用的是(shi)三維偏心(xin)原理設計(ji),使🏃密封面(mian)的空🌏間運(yùn)動軌迹達(dá)到理想化(huà),密封面相(xiàng)互之間無(wu)磨擦、無幹(gan)涉、加之密(mi)封材料選(xuǎn)擇得當,從(cóng)而使蝶閥(fa)的密封性(xing)、耐腐蝕性(xìng)、耐高溫性(xìng)和耐磨性(xìng)等得到了(le)可♌靠的保(bǎo)證。
D973H電動對(dui)夾式硬密(mì)封蝶閥(多(duō)層次)其主(zhu)要特點如(ru)下:
1、開啟力(li)矩小,靈活(huo)方便,省力(lì)節能。
2、三維(wei)編心結構(gòu),使蝶闆越(yue)關越緊,其(qi)密封性能(néng)可靠,達👉到(dào)無洩漏。
3、耐(nai)高壓、耐腐(fǔ)蝕、耐磨損(sǔn)、使用壽命(ming)長等。
| 公稱(cheng)通經DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公稱(cheng)藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密封(feng)試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 強度(du)試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 适用(yong)溫度 | 碳鋼(gāng):-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~650℃ | |||
| 适(shi)用介質 | 水(shui)、空氣、天然(rán)氣、油品及(jí)弱腐蝕性(xìng)流體 | |||
| 洩漏(lòu)率 | 符合GB/T13927-92标(biāo)準 | |||
| 驅動方(fāng)式 | 蝸輪傳(chuán)動、電動、氣(qi)動、液動 | |||
D973H電(diàn)動對夾式(shi)硬密封蝶(dié)閥(多層次(cì))主要零部(bu)件材料
| 零(líng)件名稱 | 材(cái)料 |
| 閥體 | WCB、合(hé)金鋼、不鏽(xiu)鋼、QT450-10 |
| 蝶闆 | WCB、合(he)金鋼、不鏽(xiu)鋼、QT450-10 |
| 閥軸 | 2Cr13不(bú)鏽鋼、合金(jin)鋼 |
| 密封圈(quān) | 不鏽鋼圈(quān) |
| 填料 | 柔性(xìng)石墨 |
D973H電動(dòng)對夾式硬(yìng)密封蝶閥(fa)(多層次)采(cǎi)用标準
| 制(zhi)造标準 | JB/T 8527-97 |
| 法(fa)蘭标準 | GB9113-2000 |
| 結(jie)構長度标(biao)準 | GB12221-89 |
| 檢驗标(biāo)準 | GB/T 13927-92 |
D973H-12/16/25/電動對(dui)夾式硬密(mi)封蝶閥(多(duō)層次)主要(yao)外形連接(jie)尺寸 (單位(wei):mm)
公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸(cùn) | 法蘭尺寸(cun)和螺栓規(gui)格 | |||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
| L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
| 50 | 43 | 530 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
| 65 | 46 | 530 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
| 80 | 49 | 565 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
| 100 | 56 | 600 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
| 125 | 64 | 640 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
| 150 | 70 | 705 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
| 200 | 71 | 775 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
| 250 | 76 | 945 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
| 300 | 83 | 1070 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
| 350 | 92 | 1140 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
| 400 | 102 | 1210 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
| 450 | 114 | 1335 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 |
| 500 | 127 | 1415 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
| 600 | 154 | 1605 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 |
| 700 | 165 | 1844 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 |
| 800 | 190 | 2040 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 |
| 900 | 203 | 2255 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 |
| 1000 | 216 | 2380 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 |
| 1200 | 254 | 2640 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M52 |
上一篇(pian):TD641W-氣動通風(feng)蝶閥
下一(yi)篇:D343H-美标法(fa)蘭式蝶閥(fá)
返回首頁(yè)