UJ41H不鏽鋼柱塞閥(fa)
不鏽鋼柱塞閥(fá)介紹
UJ41H不鏽鋼柱(zhu)塞閥是由閥體(ti)、閥蓋、閥杆,柱塞(sāi),導向、密封環、手(shǒu)輪等零件組成(chéng)(如圖)。當手輪旋(xuan)轉時,通過閥杆(gan)帶動🛀柱塞在導(dao)向套中上、下往(wang)複運動,使柱塞(sai)端部斜錐面與(yǔ)閥座錐面完成(chéng)閥門的開啟🚩與(yu)關閉功能。柱塞(sāi)截止閥中柱塞(sai)與密封環間采(cǎi)用過盈配合,通(tong)過調節中法蘭(lán)‼️螺⛹🏻♀️栓🚶♀️預緊🐇力,使(shi)密封環壓縮所(suǒ)産生的側向力(li)與閥體中孔面(mian)柱塞外圓密封(feng),從而保證了閥(fá)門的密封性,杜(dù)絕了内洩漏。由(yóu)于密封環采用(yong)回彈性強,耐🛀磨(mó)性高的無毒新(xīn)型密封材料,所(suo)以密封可靠,經(jing)久❓耐用。從而提(tí)高了柱塞截止(zhǐ)閥的使用壽命(ming)。柱塞截㊙️止閥結(jié)合柱塞💚閥的無(wu)洩漏有點和截(jié)止閥啟♻️閉快的(de)特點,成為一種(zhong)結構新穎,用途(tú)廣泛的新産品(pin)。
PN1.6-4.0 | DN15-250 | PN1.6-4.0 | DN>250 |
柱塞(sāi)截止閥 | 平衡式(shi)柱塞截止閥 | ||
閥體材(cái)料 | 适(shì)用介質 | 壓力範(fan)圍 | |
鑄鋼 | <425℃ | 水、蒸汽(qì)、石油産品 | PN1.6~1.6MPa |
不鏽(xiu)鋼 | <300℃ | 硝酸、醋酸 | 通(tōng)徑範圍 |
含钼不(bu)鏽鋼 | < 300℃ | 氫、氧、尿素(sù)等 | DN15~300mm |
蒙乃爾 | < 300℃ | 氫氟(fu)酸等 |
不鏽鋼柱(zhù)塞閥外形及連(lian)接尺寸
1.6Mpa UJ41H6C UJ41W6C/P/R | |||||||||||||||||
公稱通(tong)徑DN(mm) | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||||
主要外形 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 650 | 698 | 787 | 914 | ||
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 160 | 180 | 195 | 245 | 280 | 405 | 520 | 580 | |||||
65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 525 | |||||
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 320 | 435 | 485 | |||
b | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 30 | 34 | 36 | |||||
Z-d | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 88 | 88 | 88 | 88 | 8-23 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 16-25 | 16-30 | ||
H | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 400 | 460 | 940 | 985 | 1100 | 1395 | ||
重量 | ? | 3.5 | 4.5 | 6 | 11 | 15 | 21 | 32 | 44 | 62 | 85 | 148 | 260 | 340 | 552 | 752 | |
不鏽鋼柱(zhù)塞閥外形及連(lian)接尺寸
2.5Mpa UJ41H-25C UJ41W-25C/P/R | |||||||||||||||||
公稱通(tōng)徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
主要外形 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 787 | 914 | ||||
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 | ||
75 | 85 | 100 | 110 | 145 | 160 | 190 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | |||||
D2 | 45 | 65 | 85 | 100 | 120 | 135 | 278 | 332 | 390 | 448 | 405 | ||||||
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 44 | |||
Z-d | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 88 | 88 | 12-16 | 8-25 | 16-30 | 16-34 | 16-34 | |||||
H | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 272 | 300 | 312 | 365 | 410 | 470 | 940 | 1000 | 1140 | 1400 | ||
重量 | ? | 3.5 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 48 | 65 | 90 | 165 | 280 | 360 | 580 | 800 | ||
不鏽鋼柱(zhù)塞閥外形及連(lián)接尺寸
4.0Mpa UJ41H-40C UJ41W-40P/R | |||||||||||||||||
公稱通(tong)徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
主要外形 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 600 | 650 | 698 | 787 | |||
95 | 105 | 115 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 300 | 375 | 445 | 510 | 655 | |||||
65 | 85 | 100 | 110 | 125 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 585 | |||||
D2 | 45 | 55 | 78 | 85 | 100 | 135 | 160 | 188 | 282 | 345 | 408 | 535 | |||||
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 | ||
Z-?d | 44 | 44 | 48 | 48 | 88 | 88 | 8-23 | 8-25 | 12-16 | 16-34 | 16-34 | 16-41 | |||||
H | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 410 | 580 | 940 | 1000 | 1140 | 1400 | |
重量 | ? | 3.5 | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 48 | 75 | 120 | 320 | 480 | 700 | 930 | ||
不鏽鋼柱(zhu)塞閥外形及連(lián)接尺寸
6.4Mpa U41H-64C UJ41H-64P/R | |||||||||||||||
公稱通(tong)徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
主要外形 | L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 650 | 775 | 900 | |
D | 105 | 130 | 145 | 150 | 165 | 175 | 200 | 210 | 250 | 295 | 340 | 405 | 470 | 530 | |
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 170 | 200 | 280 | 345 | 460 | ||||
D2 | 55 | 68 | 82 | 95 | 130 | 168 | 202 | 240 | 300 | 352 | 412 | ||||
40 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 313 | ||||||
b | 18 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 48 | ||||
Z-d | 44 | 48 | 44 | 4-23 | 8-23 | 8-23 | 8-30 | 8-34 | 8-34 | 12-34 | 12-41 | 16-41 | |||
H | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 260 | 285 | 320 | 340 | 400 | 500 | 980 | 1000 | ||
重量 | ? | 6 | 8 | 9 | 22 | 30 | 40 | 70 | 98 | 150 | 260 | 400 | 520 | 680 | |
不鏽鋼柱(zhu)塞閥外形及連(lian)接尺寸
10.0Mpa UJ41H00 UJ41H00P/R | |||||||||||||||||
公稱通(tong)徑DN(mm) | 15 | 20 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 | |||
130 | 145 | 150 | 165 | 195 | 230 | 265 | 310 | 350 | 500 | 585 | 655 | 715 | |||||
D1 | 90 | 100 | 110 | 125 | 145 | 170 | 180 | 210 | 250 | 290 | 360 | 430 | 500 | 560 | 620 | ||
H | 150 | 165 | 200 | 230 | 250 | 300 | 340 | 400 | 520 | 980 | 1060 | 1200 | 1350 | ||||
重量 | ? | 6 | 8 | 10 | 16 | 26 | 34 | 48 | 96 | 130 | 250 | 380 | 510 | 660 | 810 | 950 | 1100 |
上一篇:沒(mei)有了
返回(hui)首頁
