所有産品(pǐn)分類
Product categories
明諾(nuo)聯系方式(shì)
名稱:山東(dōng)昆明彩和(hé)材料制造(zào)有限公司(si)(4G网站)
地址(zhǐ):山東省臨(lín)沂市費縣(xian)探沂鎮
經(jīng)濟開發區(qu)縱二路西(xī)側
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵(yóu)編:276000
郵箱:[email protected]
網(wang)址:http://www.lysx.cc
PZ43-手動刀(dāo)型閘閥,刀(dāo)閘閥
文章(zhāng)來源:昆明(míng)彩和材料(liao)制造有限(xiàn)公司(4G网站(zhan)) 添加時間(jian):2025-12-16
适用介質(zhi) | PZ43-手動刀型(xíng)閘閥适用(yòng)于礦山電(dian)廠的選煤(méi)、排渣、城市(shì)污水處理(lǐ)、食品、造紙(zhǐ)、醫藥、石油(you)、化工等油(yóu)品、水、蒸汽(qì)管路上,接(jie)通或截斷(duan)管路中的(de)💋水泥漿、金(jin)礦粉、礦砂(sha)、爐渣、煤泥(ní)、紙漿、木漿(jiāng)、尾礦、纖維(wéi)💃、粉塵、化學(xue)品處理污(wu)水、沉澱池(chí)、瀝青、料倉(cāng)出口、水果(guo)汁、谷物、屠(tu)宰廠廢水(shuǐ)等介質。 |
| 公(gong)稱壓力(Mpa) | 殼(ké)體試驗(Mpa) | 密(mi)封試驗(Mpa) | 工(gong)作溫度 | 适(shì)用介質 |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃ | 紙(zhi)漿、污水、煤(mei)漿、灰、渣水(shuǐ)混合物 |
手(shǒu)動刀型閘(zha)閥主要零(líng)部件材質(zhì)
| 體、蓋 | 閘闆(pǎn) | 閥杆 | 密封(feng)面 |
| 不鏽鋼(gāng)、碳鋼、灰鑄(zhu)鐵 | 碳鋼、不(bu)鏽鋼 | 不鏽(xiù)鋼 | 橡膠、四(si)氟、不鏽鋼(gang)、硬質合金(jin) |
手動刀型(xing)閘閥主要(yào)外形及連(lian)接尺寸
| Mpa | DN | L | D1 | D2 | H | N-M | D0 | 重(zhong)量(Kg) |
| 1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
| 65 | 48 | 120 | 145 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
| 80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
| 100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
| 125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
| 150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
| 200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
| 250 | 70 | 320 | 350 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
| 300 | 76 | 368 | 400 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
| 350 | 76 | 428 | 460 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
| 400 | 89 | 482 | 515 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
| 450 | 89 | 532 | 565 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
| 500 | 114 | 585 | 620 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
| 600 | 114 | 685 | 725 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
| 700 | 127 | 800 | 840 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
| 800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
| 900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
| 1000 | 165 | 1110 | 1160 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
| 1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
| 1.6 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 |
| 65 | 48 | 120 | 145 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
| 80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
| 100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
| 125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
| 150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
| 200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
| 250 | 70 | 320 | 355 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | |
| 300 | 76 | 375 | 410 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
| 350 | 76 | 435 | 470 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
| 400 | 89 | 485 | 525 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
| 450 | 89 | 545 | 585 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
| 500 | 114 | 608 | 650 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
| 600 | 114 | 718 | 770 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
| 700 | 127 | 788 | 840 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
| 800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
| 900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
| 1000 | 165 | 1110 | 1170 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
| 1200 | 190 | 1325 | 1390 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
上一篇(piān):PZL73-鍊輪式刀(dao)型閘閥,刀(dāo)閘閥






