PZ573-傘齒(chi)輪對夾式刀(dao)型閘閥,刀閘(zhá)閥

适用介質 | PZ573-傘(san)齒輪對夾式(shì)刀型閘閥适(shi)用于礦山電(diàn)廠的選煤、排(pái)渣、城市污水(shuǐ)處理、食品、造(zao)紙、醫⭐藥、石油(yóu)、化工等油品(pǐn)、水、蒸汽管路(lù)上,接通或截(jie)斷🏃管路中的(de)水泥漿、金礦(kuàng)粉、礦砂、爐渣(zhā)、煤泥、紙漿、木(mù)漿、尾礦、纖維(wei)、粉塵、化學品(pǐn)處💃理污水、沉(chen)澱池、瀝青、料(liào)倉出口、水果(guo)汁、谷物、屠宰(zǎi)廠廢水等介(jiè)✌️質。 |
PZ573傘齒輪對(dui)夾式刀型閘(zha)閥主要性能(neng)規範
| 公稱壓(yā)力(MPa) | 殼體試驗(yan)(MPa) | 密封試驗(MPa) | 工(gōng)作溫度 | 适用(yong)介質 |
| 1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤900℃ | 紙漿、污(wu)水、煤漿、灰、渣(zhā)水混合物 |
PZ573傘(sǎn)齒輪對夾式(shì)刀型閘閥主(zhu)要零部件材(cái)質
| 體、蓋 | 閘闆(pan) | 閥杆 | 密封面(miàn) |
| 不鏽鋼、碳鋼(gang)、灰鑄鐵 | 碳鋼(gang)、 不鏽鋼 | 不鏽(xiù)鋼 | 橡膠、四氟(fú)、不鏽鋼、硬質(zhì)合金 |
PZ573F/X/H-0.6/1.0/1.6傘齒輪(lun)式刀形閘閥(fa)主要外形及(jí)連接尺寸
| Mpa | DN | L1 | D1 | D2 | H | n-M | Mpa | DN | L1 | D1 | D2 | H | n-M |
| 0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 475 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 43 | 100 | 125 | 475 | 4-M16 |
| 65 | 46 | 110 | 130 | 500 | 4-M12 | 65 | 46 | 120 | 145 | 500 | 4-M16 | ||
| 80 | 46 | 125 | 150 | 535 | 4-M16 | 80 | 46 | 135 | 160 | 535 | 4-M16 | ||
| 100 | 52 | 145 | 170 | 605 | 4-M16 | 100 | 52 | 155 | 180 | 605 | 8-M16 | ||
| 125 | 56 | 175 | 200 | 665 | 8-M16 | 125 | 56 | 185 | 210 | 665 | 8-M16 | ||
| 150 | 56 | 200 | 225 | 765 | 8-M16 | 150 | 56 | 210 | 240 | 765 | 8-M20 | ||
| 200 | 60 | 255 | 280 | 880 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 880 | 8-M20 | ||
| 250 | 68 | 310 | 335 | 1020 | 12-M16 | 250 | 68 | 320 | 350 | 1020 | 12-M20 | ||
| 300 | 78 | 362 | 395 | 1220 | 12-M20 | 300 | 78 | 368 | 400 | 1220 | 12-M20 | ||
| 350 | 78 | 412 | 445 | 1375 | 12-M20 | 350 | 78 | 428 | 460 | 1375 | 16-M20 | ||
| 400 | 102 | 462 | 495 | 1560 | 16-M20 | 400 | 102 | 482 | 515 | 1560 | 16-M22 | ||
| 450 | 114 | 518 | 550 | 1720 | 16-M20 | 450 | 114 | 532 | 565 | 1720 | 20-M22 | ||
| 500 | 127 | 568 | 600 | 1870 | 16-M20 | 500 | 127 | 585 | 620 | 1870 | 20-M22 | ||
| 600 | 154 | 670 | 705 | 2220 | 20-M22 | 600 | 154 | 685 | 725 | 2220 | 20-M27 | ||
| 700 | 165 | 775 | 810 | 2570 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2570 | 24-M27 | ||
| 800 | 190 | 880 | 920 | 3030 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 3030 | 24-M30 | ||
| 900 | 203 | 980 | 1020 | 3430 | 24-M27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3430 | 28-M30 | ||
| 1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3470 | 28-M27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3470 | 28-M30 | ||
| 1200 | 254 | 1295 | 1340 | 4230 | 32-M30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 4230 | 32-M36 |
上(shàng)一篇:DPZ973H-電動暗(an)闆刀型閘閥(fá),刀閘閥
下一(yi)篇:PZ673-氣動式刀(dāo)型閘閥,刀閘(zhá)閥
返回首頁