所有(you)産品分(fen)類
Product categories
明諾(nuò)聯系方(fāng)式
名稱(chēng):山東昆(kun)明彩和(he)材料制(zhì)造有限(xian)公司(4G网(wang)站)
地址(zhǐ):山東省(shěng)臨沂市(shi)費縣探(tàn)沂鎮
經(jīng)濟開發(fā)區縱二(er)路西側(ce)
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhēn):0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱:[email protected]
網址(zhǐ):http://www.lysx.cc
PZ41H-排渣(zha)閘閥
文(wen)章來源(yuan):昆明彩(cai)和材料(liào)制造有(yǒu)限公司(si)(4G网站) 添(tian)加時間(jian):2025-12-14

PZ41H/X排渣(zhā)閘閥适(shi)用于火(huǒ)力電站(zhan)水利系(xì)統及水(shui)利工程(chéng)的⭐灰🏃♀️漿(jiang)排放系(xì)統管路(lù)上,切斷(duan)或接通(tōng)管路中(zhong)的介質(zhì),适用介(jiè)質為灰(hui)水㊙️混合(hé)物,渣水(shuǐ)混合物(wu)(渣水比(bi)16).
産品名(míng)稱 : 排渣(zha)閘閥
型(xing)号: PZ41H/X
口徑(jìng): 50~500mm
壓力: 1.6MPa~6.4MPa
材(cai)質: 鑄鋼(gāng)、不鏽鋼(gang)
設計與(yu)制造标(biao)準:
●設計(ji)與制造(zào):GB12234 GB2595
●法蘭尺(chǐ)寸:GB9113 JB/T79
●壓力(li)溫度:JB/T74 GB9131
●結(jié)構長度(dù):GB/T12221
●對焊連(lian)接尺寸(cun):---
●檢驗與(yu)試驗:JB/T9092 GB13927
排(pai)渣閘閥(fá)安裝尺(chǐ)寸及重(zhong)量
| GB 1.6Mpa | |||||||||||
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| H | 335 | 510 | 685 | 790 | 885 | 1015 | 1190 | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 |
| D0 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| GB 2.5Mpa | |||||||||||
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| H | 335 | 510 | 685 | 790 | 885 | 1015 | 1190 | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 |
| D0 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| GB 4.0Mpa | |||||||||||
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
| H | 340 | 508 | 680 | 800 | 875 | 1010 | 1180 | 1230 | 1280 | 1415 | 1560 |
| D0 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 750 |
| GB 6.4Mpa | |||||||||||
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
| H | 340 | 508 | 680 | 800 | 875 | 1010 | 1180 | 1230 | 1280 | 1415 | 1560 |
| D0 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 750 |
下(xià)一篇:電(dian)動不鏽(xiu)鋼閘閥(fa)Z941W





