明諾(nuo)聯系方式(shì)
名稱:山東(dong)昆明彩和(hé)材料制造(zào)有限公司(sī)(4G网站)
地址(zhǐ):山東省臨(lin)沂市費縣(xian)探沂鎮
經(jing)濟開發區(qu)縱二路西(xi)側
電話:0539-8338848
手(shou)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵(yóu)編:276000
郵箱:[email protected]
網(wang)址:http://www.lysx.cc
鑄(zhù)鋼水封閘(zha)閥DSZ64H
文章來(lai)源:昆明彩(cai)和材料制(zhi)造有限公(gōng)司(4G网站) 添(tian)加時間:2025-12-16
| GB1.6Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1615 | 1660 | 1745 |
| Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
| GB22.5Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1610 | 1660 | 1745 |
| D。 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
| GB4.0Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
| H | 345 | 440 | 495 | 575 | 580 | 605 | 740 | 865 | 1010 | 1140 | 1525 | |||
| D。 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | |||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
| H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
| D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 900 | |||
| GB1.0Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
| H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
| D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
| GB1.6Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1615 | 1660 | 1745 |
| Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
| GB22.5Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1610 | 1660 | 1745 |
| D。 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
| GB4.0Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
| H | 345 | 440 | 495 | 575 | 580 | 605 | 740 | 865 | 1010 | 1140 | 1525 | |||
| D。 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | |||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
| H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
| D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 900 | |||
| GB1.0Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
| H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
| D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
上一(yī)篇:電動鑄(zhù)鐵閘閥Z941T
下(xia)一篇:放空(kōng)導淋閥






