D973H電動(dong)對夾式硬密(mi)封蝶閥多層(céng)次
D973H電動對夾式(shi)硬密封蝶閥(fa)(多層次)執行(háng)機構
類型:CH系(xì)列特點:
1.功能(néng)強勁:智能型(xing)、調節型、開關(guan)式。
2.體積小巧(qiao):體積僅相當(dāng)于同類産品(pin)的35%左右。
3.使用(yong)方便:采用單(dan)相電源,接線(xiàn)簡單;采用獨(dú)創的球型凸(tu)出結構,使觀(guan)察更方便;免(miǎn)加油免點檢(jian)、防水防⭐鏽、任(rèn)意角度安👌裝(zhuang)。
4.保護裝置有(yǒu)雙重限位、過(guò)熱保護、過載(zai)保護。全行程(cheng)時間15秒、30秒、45秒(miao)、60秒。及帶手動(dòng)功能。
5.智能數(shu)控:内置模塊(kuài)采用計算機(jī)單片及智能(néng)控制☔軟件直(zhi)接接收計算(suàn)機或工業儀(yi)表等輸出的(de)标準信号✏️(4-20mA DC /1-5VDC)實(shí)現🥰閥門開度(dù)💋的智能控制(zhi)和精确定位(wei)。
也可選用3810系(xì)列或NA系列電(dian)子式角行程(chéng)執行機構.亦(yi)可選用PSQ系列(liè)或DYR系列。≥DN 200口徑(jìng)閥門一般采(cǎi)用380VAC電動執行(háng)器。國✨内品牌(pai)如⚽瑞基,澳托(tuō)克,揚州電力(li),天二通,蘭陵(líng)🐪等;國外品牌(pai)有英國羅托(tuo)克、法🌈國伯納(nà)德、德國瓯瑪(mǎ)、德國西博思(sī)(西門子)等。
D973H電(diàn)動對夾式硬(ying)密封蝶閥(多(duō)層次)主要技(jì)術參數
| 公稱(cheng)通經DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公稱藥(yao)理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 适(shi)用溫度 | 碳鋼(gang):-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~650℃ | |||
| 适用(yong)介質 | 水、空氣(qì)、天然氣、油品(pin)及弱腐蝕性(xìng)流體 | |||
| 洩漏率(lü) | 符合GB/T13927-92标準 | |||
| 驅(qu)動方式 | 蝸輪(lún)傳動、電動、氣(qi)動、液動 | |||
D973H電動(dong)對夾式硬密(mi)封蝶閥(多層(ceng)次)主要零部(bù)件材料
| 零件(jiàn)名稱 | 材料 |
| 閥(fá)體 | WCB、合金鋼、不(bu)鏽鋼、QT450-10 |
| 蝶闆 | WCB、合(hé)金鋼、不鏽鋼(gang)、QT450-10 |
| 閥軸 | 2Cr13不鏽鋼(gāng)、合金鋼 |
| 密封(fēng)圈 | 不鏽鋼圈(quan) |
| 填料 | 柔性石(shi)墨 |
| 制造(zào)标準 | JB/T 8527-97 |
| 法蘭标(biāo)準 | GB9113-2000 |
| 結構長度(dù)标準 | GB12221-89 |
| 檢驗标(biao)準 | GB/T 13927-92 |
D973H-12/15/25/電動對夾(jia)式硬密封蝶(dié)閥(多層次)主(zhu)要外形連接(jiē)尺寸 (單位:mm)
公(gōng)稱通經(DN) | 主要(yao)尺寸 | 法蘭尺(chi)寸和螺栓規(gui)格 | |||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
| L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
| 50 | 43 | 530 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
| 65 | 46 | 530 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
| 80 | 49 | 565 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
| 100 | 56 | 600 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
| 125 | 64 | 640 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
| 150 | 70 | 705 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
| 200 | 71 | 775 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
| 250 | 76 | 945 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
| 300 | 83 | 1070 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
| 350 | 92 | 1140 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
| 400 | 102 | 1210 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
| 450 | 114 | 1335 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 |
| 500 | 127 | 1415 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
| 600 | 154 | 1605 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 |
| 700 | 165 | 1844 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 |
| 800 | 190 | 2040 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 |
| 900 | 203 | 2255 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 |
| 1000 | 216 | 2380 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 |
| 1200 | 254 | 2640 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M52 |
上一(yi)篇:TD641W-氣動通風(fēng)蝶閥






