美标壓力平衡(heng)式倒裝油密封(fēng)旋塞閥

X47X美标壓力平(ping)衡式倒裝油密(mì)封旋塞閥适用(yòng)于公稱壓力🧑🏾🤝🧑🏼CLASS150-CLASS1500,工(gōng)作溫度為-29-180℃的石(shí)油、化工、制藥、化(huà)肥、電力行業等(děng)各💁種工況的管(guan)路💯上,切斷或接(jiē)通管路介質。旋(xuan)塞閥的閥體和(he)密封面間設有(you)油槽,可随時通(tōng)過油嘴向閥座(zuò)注入密封油🐇脂(zhi),增加密封性能(néng)。零件材質及法(fa)蘭尺寸可根據(jù)實際工⭐況或用(yong)戶要☁️求合理選(xuǎn)配⭐,滿足各種工(gōng)程需要。
美标旋(xuan)塞閥應用範圍(wéi)
壓力平衡式倒(dao)裝油密封美标(biāo)旋塞閥适用于(yú)公稱💋壓力CLASS150~1500LBS,工作(zuo)溫度-29~180℃的石油、化(huà)工、制藥、化肥、電(dian)力行業等各種(zhǒng)工況的管路上(shang),切斷或接通管(guǎn)路介質。
美标旋(xuán)塞閥結構特點(dian)
1、美标旋塞閥産(chan)品結構合理、密(mi)封可靠、性能優(you)良、造⛷️型美👌觀;
2、美(měi)标油密封旋塞(sai)閥倒裝壓力平(ping)衡的結構,開關(guan)動作👉輕;
3、閥體和(hé)密封面間設有(yǒu)油槽,可随時通(tōng)過油嘴向閥座(zuò)注入密封🧡油脂(zhī),增加密封性能(neng);
4、零件材質及法(fǎ)蘭尺寸可根據(jù)實際工況或用(yong)戶要求合♉理選(xuǎn)🌍配,滿足各種工(gong)程需要。
美标旋(xuan)塞閥标準規範(fan)
設計制造标準(zhǔn):API599、API6D
結構長度标準(zhǔn):ASME B16.10
連接法蘭标準(zhun):ASME B16.5
壓力溫度等級(jí):ASME B16.34
試驗檢驗标準(zhun):API 598
美标旋塞閥産(chan)品性能規範
| 公(gōng)稱壓力(LB) | 殼體試(shi)驗壓力(MPa) | 密封試(shì)驗壓力(MPa) | 适用溫(wen)度(℃) | 使用介質 |
| 150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水(shuǐ)、蒸汽、油品等 |
| 300 | 7.5 | 5.5 | ||
| 600 | 15.0 | 11.0 | ||
| 900 | 22.5 | 16.5 |
美(mei)标旋塞閥零件(jiàn)材料與工況
序(xù)号 | 名稱 | 材質 |
1 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M | |
2 | 六角螺(luo)母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
3 | 閥蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
墊片 | 柔(rou)性石墨+不鏽鋼(gang) | |
5 | 塞子 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
6 | 閥體 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
7 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L | |
8 | 丁腈橡膠(jiao)NBR | |
9 | 填料 | 柔性石墨(mò) |
10 | 填料壓蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
11 |
| |
12 | 止回閥 |
|
手柄(bǐng) | ASTM A47-32510、A216 WCB |

| 型号 | X47-150LB | |||||||||||||||
| 壓(ya)力等級 | 150LB | |||||||||||||||
| 口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
| H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
| W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
| 重(zhòng)量(kg) | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 29 | 33 | 48 | 75 | 98 | 125 | 171 | 230 | 370 | |
注:四寸及以(yǐ)上為蝸輪操作(zuò)4"
| 型号 | X47-300LB | |||||||||||||||
| 壓力等級(jí) | 300LB | |||||||||||||||
| 口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
| H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
| W | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
| 重量(kg) | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 31 | 36 | 61 | 86 | 130 | 190 | 255 | 380 | 560 | |
注:四(sì)寸及以上為蝸(wō)輪操作4"

| 型号 | X47-600LB | |||||||||||||||
| 壓力等級(jí) | 600LB | |||||||||||||||
| 口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
| H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
| W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
| 重量(kg) | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 35 | 47 | 91 | 129 | 210 | 320 | 660 | 920 | 1250 | |
注:四(sì)寸及以上為蝸(wō)輪操作4"
| 型号 | X47-900LB | |||||||||||||||
| 壓(ya)力等級 | 900LB | |||||||||||||||
| 口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
| H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
| W | 400 | 400 | 500 | 60 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
| 重(zhòng)量(kg) | 17 | 29 | 21 | 24 | 30 | 37 | 44 | 65 | 110 | 160 | 255 | 380 | 810 | 1050 | 1460 | |
上一篇:軟密封(fēng)偏心旋塞閥
返(fǎn)回首頁