所(suǒ)有産品分類(lei)
Product categories
明諾聯系方(fāng)式
名稱:山東(dong)昆明彩和材(cái)料制造有限(xiàn)公司(4G网站)
地(dì)址:山東省臨(lin)沂市費縣探(tàn)沂鎮
經濟開(kāi)發區縱二路(lù)西側
電話:0539-8338848
手(shou)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編(bian):276000
郵箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
D343H-美标(biao)法蘭式蝶閥(fá)
D343H-美标法蘭(lan)式蝶閥産品(pǐn)特點
1、本閥采(cai)用三偏心密(mì)封結構,閥座(zuo)與蝶闆幾乎(hu)無磨💃🏻損,具有(you)越關越緊的(de)密封功能。
2、密(mi)封圈選用不(bú)鏽鋼制作,具(jù)有金屬硬密(mì)封和彈性❗密(mi)封的雙重優(you)點,無論在低(dī)溫和高溫的(de)情況下,均具(ju)有較好的密(mì)封性能,具有(you)耐腐蝕,使用(yòng)壽命長等特(tè)點。
3、蝶闆密封(feng)面采用堆焊(hàn)钴基硬質合(hé)金,密封面耐(nai)磨損☀️,使用壽(shòu)命♌長.
5、本(ben)閥具有雙向(xiang)密封功能,安(ān)裝時不受介(jiè)質流向的限(xian)制🛀🏻,也不受空(kōng)間位置的影(ying)響,可在任何(he)方向安裝
6、驅(qū)動裝置可以(yǐ)多工位(旋轉(zhuan)90°或180°)安裝,便于(yú)用戶使用。
D343H美(mei)标法蘭式蝶(dié)閥結構、尺寸(cùn)圖

美标(biāo)法蘭式蝶閥(fa)( 150Lb)
| 公稱通徑DN | 尺(chi)寸 | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | ||
| 2" | 50 | 108 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-19 |
| 2.5" | 65 | 112 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-19 |
| 3" | 80 | 114 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-19 |
| 4" | 100 | 127 | 229 | 190.5 | 157 | 27 | 8-19 |
| 5" | 125 | 140 | 254 | 216 | 186 | 27 | 8-22 |
| 6" | 150 | 140 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-22 |
| 8" | 200 | 152 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 |
| 10" | 250 | 165 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-16 |
| 12" | 300 | 178 | 483 | 532 | 381 | 32 | 12-16 |
| 14" | 350 | 190 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-16 |
| 16" | 400 | 216 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-29 |
| 18" | 450 | 222 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 |
| 20" | 500 | 229 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-32 |
| 24" | 600 | 267 | 813 | 750 | 692 | 48 | 20-35 |
| 28" | 700 | 292 | 927 | 864 | 800 | 71 | 28-35 |
| 32" | 800 | 318 | 1060 | 978 | 914 | 81 | 28-41 |
| 36" | 900 | 330 | 1168 | 1086 | 1022 | 90 | 32-41 |
| 40" | 1000 | 410 | 1289 | 1200 | 1124 | 90 | 36-41 |
美标法蘭(lan)式蝶閥( 300Lb)
| 公稱(chēng)通徑DN | 尺寸 | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | ||
| 2" | 50 | 108 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-19 |
| 2.5 | 65 | 112 | 190 | 149 | 105 | 26 | 8-22 |
| 3" | 80 | 114 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-22 |
| 4" | 100 | 127 | 241 | 200 | 157 | 32 | 8-22 |
| 5" | 125 | 140 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22 |
| 6" | 150 | 140 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-16 |
| 8" | 200 | 152 | 381 | 330 | 270 | 42 | 12-16 |
| 10" | 250 | 165 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-29 |
| 12" | 300 | 178 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-32 |
| 14" | 350 | 190 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-32 |
| 16" | 400 | 216 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 20-35 |
| 18" | 450 | 222 | 711 | 628.5 | 533 | 61 | 24-35 |
| 20" | 500 | 229 | 775 | 686 | 584 | 64 | 24-35 |
| 24" | 600 | 267 | 914 | 813 | 692 | 70 | 24-41 |
上一篇:D973H電(diàn)動對夾式硬(yìng)密封蝶閥多(duō)層次
下一篇(piān):D643H氣動法蘭式(shi)彈性硬密封(fēng)蝶閥






