所有(you)産品分(fèn)類
Product categories
明諾(nuò)聯系方(fāng)式
名稱(chēng):山東昆(kun)明彩和(hé)材料制(zhì)造有限(xiàn)公司(4G网(wang)站)
地址(zhi):山東省(sheng)臨沂市(shì)費縣探(tan)沂鎮
經(jīng)濟開發(fa)區縱二(èr)路西側(ce)
電話:0539-8338848
手(shou)機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhēn):0539-8338848
郵編:276000
郵(you)箱:[email protected]
網址(zhǐ):http://www.lysx.cc
Q941F-16P電動(dòng)不鏽鋼(gāng)球閥
| 型 号(hào) | 公稱壓(ya)力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力ps(MPa) | 适(shì)用溫度(du)(℃) | 适用介(jiè)質 | ||
| 殼 體(ti) | 密封(液(ye)) | 密封(氣(qì)) | ||||
| Q941F-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 聚四氟(fú)乙烯 ≤150 增(zeng)強聚四(si)氟乙烯(xī)≤180 金屬鑲(xiāng)嵌封位(wèi)聚苯≤200 | 水(shuǐ)、油品等(děng) |
| Q941F-25C | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| Q941F-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| Q941F-16P | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 硝酸類(lèi) | ||
| Q941F-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| Q941F-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| Q941F-16R | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 醋酸類(lèi) | ||
| Q941F-25R | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| Q941F-40R | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
Q941F不鏽鋼(gāng)電動球(qiú)閥主要(yao)零件材(cái)料
| 零件(jian)名稱 | 閥(fa)體、側體(ti) | 球體、閥(fá)杆 | 填料(liao) | 密封圈(quān) |
| Q941F-16C Q941F-25C Q941F-40C | WCB | 2Cr13 | 聚四氟(fu)乙烯或(huo) 柔性石(shi)墨 | 聚四(sì)氟乙烯(xi)、增強聚(ju)四氟乙(yǐ)烯、對位(wei)聚苯 |
| Q941F-16P Q941F-25P Q941F-40P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
| Q941F-16R Q941F-25R Q941F-40R | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
Q941F不(bu)鏽鋼電(diàn)動球閥(fa)主要外(wai)型尺寸(cùn)
公稱壓(yā)力DN | H | L1 | D1 | b | Z-d1 | |||
壓力(lì) | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
|
| 1.6/2.5/4.0 | ? | ||
15 | 130/130/140 | 95 | 275 | 157 | 14/16/16 | 4-14 | 48 | |
20 | 140/140/150 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 |
25 | 150/150/165 | 115 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 | |
165/165/180 | 135 | 354 | 100 | 16/16/18 | 4-18 | 68 | ||
40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/16/18 | 4-18 | 73 |
208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 | ||||
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 |
80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 |
100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 400 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 120 | |
125 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 8-23/8-25/8-25 | 140 | ||
150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 |
400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-16/12-16/12-16 | 210 | |
250 | 405 470 | 545 | 380 |
|
|
| ||
750 870 | 580 | 380 |
|
|
|
上一篇(piān):不鏽鋼(gāng)刀型閘(zha)閥PZ73WPZ43W
下一(yī)篇:Q641F-16P氣動(dong)不鏽鋼(gang)球閥






