所(suǒ)有産品分類(lei)
Product categories
明諾聯系方(fāng)式
名稱:山東(dōng)昆明彩和材(cai)料制造有限(xian)公司(4G网站)
地(dì)址:山東省臨(lín)沂市費縣探(tan)沂鎮
經濟開(kāi)發區縱二路(lu)西側
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編(bian):276000
郵箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
D343H法蘭(lan)式彈性硬密(mi)封蝶閥
D343H法蘭式彈性(xìng)硬密封蝶閥(fa)主要技術參(cān)數
| 公稱通經(jing)DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密(mi)封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 強度(du)試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 适用溫(wen)度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽(xiu)鋼:-40℃~650℃ | |||
| 适用介質(zhì) | 水、空氣、天然(ran)氣、油品及弱(ruò)腐蝕性流體(ti) | |||
| 洩漏率 | 符合(he)GB/T13927-92标準 | |||
| 驅動方(fang)式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動、氣動、液(yè)動 | |||
D343H法蘭式彈(dàn)性硬密封蝶(die)閥主要零部(bù)件材料
零件(jian)名稱 | 材料 |
閥(fa)體 | 鑄鐵、鑄鋼(gang)、不鏽鋼、鉻钼(mù)鋼、合金鋼 |
蝶(dié)闆 | 鑄鋼、合金(jin)鋼(鍍硬鉻)、不(bu)鏽鋼、鉻钼鋼(gang) |
密封圈 | |
閥杆(gǎn) | 2Cr13、1Cr13不鏽鋼、鉻钼(mù)鋼 |
填料 | 柔性(xìng)石墨 |
D343H法蘭式(shi)彈性硬密封(feng)蝶閥采用标(biao)準
制造标準(zhǔn) | JB/T 8527-97 |
法蘭标準 | GB9113-2000 |
結(jié)構長度标準(zhun) | GB12221-89 |
檢驗标準 | |
制(zhì)造标準 | JB/T 8527-97 |
法蘭(lán)标準 | GB9113-2000 |
公稱通經(DN) | 主(zhu)要尺寸 | 法蘭(lán)尺寸和螺栓(shuan)規格 | ||||||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
| L 短/長 | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
| 50 | 108/150 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112/170 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 114/180 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127/190 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
| 125 | 140/200 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
| 150 | 140/210 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
| 200 | 152/230 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-15 | 360 | 310 | 12-15 |
| 250 | 165/250 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-15 | 405 | 355 | 12-15 | 425 | 370 | 12-15 |
| 300 | 178/270 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-15 | 460 | 410 | 12-15 | 485 | 430 | 16-30 |
| 350 | 190/290 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-15 | 555 | 490 | 16-33 |
| 400 | 216/310 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
| 450 | 222/330 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
| 500 | 229/350 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
| 600 | 267/390 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
| 700 | 292/430 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
| 800 | 318/470 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
| 900 | 330/510 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
| 1000 | 410/550 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
| 1200 | 470/630 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |






