所有産品(pin)分類
Product categories
明諾(nuò)聯系方式(shì)
名稱:山東(dong)昆明彩和(hé)材料制造(zao)有限公司(sī)(4G网站)
地址(zhǐ):山東省臨(lin)沂市費縣(xian)探沂鎮
經(jing)濟開發區(qū)縱二路西(xī)側
電話:0539-8338848
手(shou)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵(you)編:276000
郵箱:[email protected]
網(wang)址:http://www.lysx.cc
PZ943H-電動單(dan)夾式刀型(xíng)閘閥,刀閘(zha)閥
文章來(lái)源:昆明彩(cai)和材料制(zhì)造有限公(gong)司(4G网站) 添(tian)加時間:2025-12-13
适用(yong)介質 | PZ943H-電動(dòng)單夾式刀(dao)型閘閥适(shi)用于礦山(shan)電廠的選(xuan)煤、排渣、城(cheng)市污水處(chu)理、食品、造(zao)紙、醫藥、石(shi)油、化工等(děng)油品、水、蒸(zhēng)汽管路上(shang),接通或截(jié)斷✔️管路中(zhōng)的水泥漿(jiāng)、金礦粉、礦(kuàng)砂、爐渣、煤(méi)泥、紙漿、木(mu)漿、尾礦、纖(xian)維💋、粉塵、化(huà)學品處理(li)污水、沉澱(diàn)池、瀝青🚶、料(liào)倉出口、水(shuǐ)果汁、谷物(wu)、屠宰廠廢(fèi)水等介質(zhi)。 |
PZ973電動單夾(jiá)式刀型閘(zha)閥主要性(xing)能規範
| 公(gōng)稱壓力(MPa) | 殼(ké)體試驗(MPa) | 密(mi)封試驗(MPa) | 工(gōng)作溫度 | 适(shì)用介質 |
| 1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤900℃ | 紙(zhǐ)漿、污水、煤(mei)漿、灰、渣水(shuǐ)混合物 |
PZ973電(diàn)動單夾式(shì)刀型閘閥(fá)主要零部(bu)件材質
| 體(ti)、蓋 | 閘闆 | 閥(fa)杆 | 密封面(mian) |
| 不鏽鋼、碳(tan)鋼、灰鑄鐵(tiě) | 碳鋼、 不鏽(xiu)鋼 | 不鏽鋼(gāng) | 橡膠、四氟(fú)、不鏽鋼、硬(ying)質合金 |
PZ973H/F/X-0.6/1.0/1.6電(diàn)動單夾式(shi)刀型閘閥(fa)主要外形(xing)及連接尺(chi)寸
| 公稱壓(yā)力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 電裝型(xíng)号 |
| 0.6MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
| 65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
| 80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
| 250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
| 300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
| 400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
| 450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
| 500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
| 600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
| 700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
| 800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
| 900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
| 1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
| 1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
| 1.0MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
| 65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 150 | 57 | 210 | 240 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
| 200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
| 250 | 70 | 320 | 350 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
| 350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
| 400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
| 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
| 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
| 600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 274 | 260 | 526 | 283 | 20-M27 | DZ60 | |
| 700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
| 800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
| 900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
| 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
| 1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
上一篇(pian):PZ543-傘齒輪單(dān)夾式刀型(xíng)閘閥,刀閘(zha)閥
下一篇(pian):螺旋閘門(men)電動、手動(dòng)型






