所有(you)産品分類
Product categories
明諾(nuò)聯系方式
名稱(chēng):山東昆明彩和(hé)材料制造有限(xiàn)公司(4G网站)
地址(zhǐ):山東省臨沂市(shì)費縣探沂鎮
經(jing)濟開發區縱二(er)路西側
電話:0539-8338848
手(shou)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
不鏽鋼楔式(shi)閘閥
楔(xie)式閘閥産品特(te)點
2、密(mì)封面采用不鏽(xiu)鋼和硬質合金(jīn),使用壽命長
3、采(cǎi)用柔性石墨填(tián)料、密封可靠,操(cao)作輕便靈活
4、驅(qu)動方式為手動(dòng)、氣動、電動、齒輪(lun)傳動
5、結構形式(shì)為彈性楔式單(dān)閘闆、剛性楔式(shi)單閘闆雙閘闆(pan)型式
設計(jì)規範:GB/T 12234
結構長度(dù):GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 79
試驗(yan)與檢驗:JB/T 9092
壓力-溫(wēn)度:GB/T 9131
楔(xie)式閘閥-性能規(guī)範
型号 | 公稱壓(yā)力 | 實驗壓力 | 工(gong)作溫度(℃) | |||
強度水(MPa) | 密封(feng)(水)空氣(MPa) | 低壓密(mi)封空氣(MPa) | ||||
Z41H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 硝酸類(lèi) |
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 醋酸類 | |
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類(lei) |
Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | |
楔式閘(zhá)閥-主要零件材(cái)質
ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | WCB | ||
零(ling)件名稱 | ZGICr18Ni9Tit系列 | ZG00Cr18Ni10系(xi)列 | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 | ||
ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 | |
閥杆 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
填(tian)料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編(biān)織 | PTFE編織 | 石墨 |
墊(nian)片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | ||
壓蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系(xi)列 | WCB |
填料壓環 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | ||
螺(luo)栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA | |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
楔式閘(zha)閥-1.6MPa主要連接尺(chi)寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
H | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 | ||
mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
楔式閘(zha)閥-2.5MPa主要連接尺(chǐ)寸
尺寸 | 15 | 25 | 32 | 50 | 65 | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | |||||||
L | mm | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | |||
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2181 | 2599 | |||
W | mm | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 400 | 450 | 500 | 600 | 720 | 720 |
楔式閘(zhá)閥-4.0MPa主要連接尺(chi)寸
尺寸 | 15 | 20 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 550 | 650 | 850 | 950 | ||
H | mm | 175 | 180 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | ||
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
楔式閘(zhá)閥-6.4MPa主要連接尺(chi)寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 250 | 300 | 350 | |||
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 | ||
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
楔式閘(zha)閥-10.0MPa主要連接尺(chǐ)寸
DN | 15 | 20 | 32 | 40 | 50 | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||
L | 170 | 210 | 240 | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | |||||
mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 674 | 818 | 970 | |||
W | 120 | 120 | 160 | 180 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
楔式閘(zha)閥-16.0MPa主要連接尺(chi)寸
尺寸 | 15 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | ||
W | mm | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
上一篇(piān):Z45HTW暗杆楔式閘閥(fa)
下一篇:PZ41H-排渣閘(zha)閥






