所有(you)産品分(fèn)類
Product categories
明諾(nuo)聯系方(fāng)式
名稱(cheng):山東昆(kūn)明彩和(he)材料制(zhi)造有限(xiàn)公司(4G网(wang)站)
地址(zhǐ):山東省(sheng)臨沂市(shi)費縣探(tàn)沂鎮
經(jīng)濟開發(fa)區縱二(èr)路西側(ce)
電話:0539-8338848
手(shou)機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhēn):0539-8338848
郵編:276000
郵(you)箱:[email protected]
網址(zhi):http://www.lysx.cc
不鏽(xiù)鋼球閥(fá)Q41F
文章來(lai)源:昆明(ming)彩和材(cái)料制造(zao)有限公(gong)司(4G网站(zhan)) 添加時(shi)間:2025-12-16

不鏽(xiu)鋼球閥(fa)具有連(lián)線簡單(dan),結構緊(jǐn)湊、尺寸(cun)小、重量(liàng)輕、阻力(li)小、動作(zuò)穩定可(ke)靠等優(yōu)點。執行(hang)機構可(kě)根據用(yong)戶要求(qiú)另🔞配置(zhi)UNIC、PSQ、HQ、DHL等型号(hào)電子式(shi)電動執(zhi)行機構(gòu)或GTX、AL等氣(qi)活塞式(shì)🔞執行機(ji)😄構。
不鏽(xiu)鋼球閥(fa)執行标(biao)準
1、設計(jì)與制造(zao):GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法蘭尺(chǐ)寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、結構(gòu)長度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、檢(jiǎn)驗主試(shi)驗:JB/T 9092、API 598。
不鏽(xiu)鋼球閥(fa)技術參(can)數和性(xìng)
| 試驗壓(ya)力 (Mpa) | 公稱(cheng)壓力(Mpa) | 壓(ya)力級(class) | JIS(Mpa) | |||||||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
| 強(qiang)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
| 密封試(shi)驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
| 氣密(mi)試驗 | 0.5~0.7 | |||||||||
不(bu)鏽鋼球(qiu)閥主要(yao)零件材(cái)質
| 零件(jian)名稱 | 材(cái) 料 | ||||||
| 閥體(tǐ) | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 (304) | CF3 (304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M (316L) |
| 球體、閥(fá)杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 (304) | 00Cr19Ni11 (304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 (316) | 00Cr17Ni12Mo2 (316L) |
| 密封(fēng)圈 | 聚四(sì)氟乙烯(xī)(PTFE)、增強聚(ju)四氟乙(yi)烯(PPL)、對位(wèi)聚苯 柔(rou)性石墨(mo) | ||||||
| 适用介(jiè)質 | 水、氣(qì)體、蒸汽(qi)、油品等(deng) | 硝酸等(děng)腐蝕性(xìng)介質 | 強(qiáng)氧化性(xìng)介質 | 醋(cù)酸等腐(fu)蝕介質(zhì) | 尿素等(deng)腐蝕性(xìng)介質 | ||
不(bu)鏽鋼電(dian)動球閥(fa)外形尺(chǐ)寸
| 公稱(cheng)壓力DN | L | D | H | L1 | D1 | b | Z-d1 | H1 |
| 壓(ya)力 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | |||
| 15 | 130/130/140 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 |
| 20 | 140/140/150 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 |
| 25 | 150/150/165 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 |
| 32 | 165/165/180 | 135 | 354 | 208 | 100 | 16/16/18 | 4-18 | 68 |
| 40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/16/18 | 4-18 | 73 |
| 50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 |
| 65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 |
| 80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 |
| 100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 400 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 |
| 125 | 320/320/360 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 |
| 150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 |
| 200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-16/12-16/12-16 | 210 |
| 250 | 630 750 | 405 470 | 545 | 380 | ||||
| 300 | 750 870 | 460 530 | 580 | 380 |





