所有(yǒu)産品分類
Product categories
明諾(nuo)聯系方式
名稱:山(shan)東昆明彩和材料(liào)制造有限公司(4G网(wǎng)站)
地址:山東省臨(lín)沂市費縣探沂鎮(zhen)
經濟開發區縱二(èr)路西側
電話:0539-8338848
手機(ji):13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱:[email protected]
網(wang)址:http://www.lysx.cc
全通徑雙偏心半(bàn)球閥
文章來源:昆(kun)明彩和材料制造(zào)有限公司(4G网站) 添(tiān)加時間:2025-12-16

BQ347型為(wei)蝸輪傳動,兩端法(fǎ)蘭連接全通徑雙(shuāng)偏心式半球閥。可(kě)廣泛用于市政、冶(yě)金、燃氣、石油化工(gōng)、電力行業的🚶♀️管線(xiàn)⁉️閥遠距離輸送要(yào)求。具有下列優點(dian):
1、 全通徑屬于直通(tōng)式,閥體通道與管(guǎn)線連接的管道成(cheng)直管🔴相🧑🏽🤝🧑🏻通,截面積(jī)相等,中間無任何(hé)阻礙的地方,所以(yǐ)該閥稱為💃大流👅量(liàng)直通閥。選用不同(tóng)的材質可以達到(dào)各行業的要求;
2、 操(cāo)作簡便,啟閉迅速(sù)全開、隻要旋轉90°即(jí)可達到方便于遠(yuan)離控制,長距離管(guan)線輸送,易于實現(xian)事故的緊急處理(lǐ);
3、 适用于含雜質,有(yǒu)結晶析出或含有(yǒu)沉澱的介質,不像(xiang)截止閥、閘閥那樣(yàng),它不存在存有介(jie)質的死角,不會發(fa)生密封洩漏🏃♂️故障(zhàng);
4、 密封面開啟後,閥(fá)芯轉到藏球室中(zhong),密封面磨損小;
5、 啟(qi)閉時,球面與密封(feng)座脫離,無任何接(jiē)觸,所以開關輕巧(qiǎo),啟閉🙇🏻力矩比球閥(fá)及其它閥門小得(dé)多;
6、 關閉時,關閉瞬(shun)間球面與閥座的(de)運動,具有剪切作(zuò)用,能除去💚密封面(miàn)上的粘連物結垢(gou),密封嚴緊可靠;
7、 密(mì)封鎖緊機構是固(gu)定軸偏心夾緊,能(neng)強制補償,自動鎖(suo)緊,所以💔球閥承壓(ya)能力強,耐高壓、高(gao)溫密封性能好。
全(quan)通徑雙偏心半球(qiú)閥主要性能規範(fan):
| 公稱壓力 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 10 | |
| 密封實(shí)驗壓力 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 6.0 | 7.5 | 9.6 | 15 | |
| 氣密封試(shì)驗 | 0.66 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 7.1 | 11 | |
| 适及 用溫 介度(du) 質℃ | BQ347W型 | 水、蒸汽、紙漿(jiāng)等溶液,t≤425℃ | ||||||||
| BQ347H型 | 天然氣(qi)、煤氣、液化氣、原油(yóu)、重油,t≤425℃ | |||||||||
| BQ347M型 | 溶液及礦(kuàng)漿輸送,t≤425℃ | |||||||||
| BQ347 M1型 | 氧化鋁(lǚ)粉、煤粉、煤灰、含塵(chen)氣體,廢渣等,t≤350℃ | |||||||||
全通徑雙偏心(xin)半球閥主要零件(jian)材質及代号
| 零件(jiàn)名稱 | BQ347W型 | BQ347H型 | BQ347M型 | BQ347M1型 |
| 閥(fa) 體 | 碳 鋼 | 碳鋼WCB不鏽(xiù)鋼 | 碳鋼 | 碳鋼WCB |
| 閥 杆(gǎn) | 45# | 45# 2Cr13 | 45# 40Cr | 45# |
| 閥 芯 | 碳 鋼 | 特種硬(yìng)化合金鋼質 Cr-Mn-Si合金(jīn) | 特種硬化合金鋼(gāng)質 Cr-Mo-V合金 | 特種硬化(hua)合金鋼質 Cr-Mo-V合金 |
| 閥(fá) 座 | W | 特種硬化合金(jin)鋼質 Cr-Mn-Si合金 | 特種硬(ying)化合金鋼質 Cr-Mo-V合金(jīn) | 特種硬化合金鋼(gāng)質 Cr-Mo-V合金 |
| 公(gong)稱通徑 DN(㎜) | L | L1 | D | K | d | C | n-d0 | H | H1 | Φ | 重量Wt(㎏) |
| PN0.6MPa (6bar) | |||||||||||
| 32 | 180 | 45 | 120 | 90 | 69 | 16 | 4-14 | 250 | 410 | 200 | |
| 40 | 200 | 45 | 130 | 100 | 78 | 16 | 4-14 | 265 | 430 | 200 | |
| 50 | 250 | 45 | 140 | 110 | 88 | 16 | 4-14 | 275 | 470 | 250 | |
| 65 | 270 | 63 | 160 | 130 | 108 | 16 | 4-14 | 300 | 530 | 300 | |
| 80 | 280 | 63 | 190 | 150 | 124 | 18 | 4-18 | 325 | 570 | 300 | |
| 100 | 300 | 63 | 210 | 170 | 144 | 18 | 4-18 | 350 | 605 | 300 | |
| 125 | 325 | 78 | 240 | 200 | 174 | 18 | 8-18 | 365 | 635 | 300 | |
| 150 | 350 | 78 | 265 | 225 | 199 | 20 | 8-18 | 405 | 690 | 300 | |
| 200 | 400 | 120 | 320 | 280 | 254 | 22 | 8-18 | 515 | 875 | 400 | |
| 250 | 533 | 126 | 375 | 335 | 309 | 24 | 12-16 | 535 | 975 | 500 | |
| 300 | 610 | 244 | 440 | 395 | 363 | 24 | 12-16 | 730 | 1150 | 400 | |
| 350 | 686 | 186 | 490 | 445 | 413 | 24 | 12-16 | 665 | 1160 | 500 | |
| 400 | 838 | 430 | 540 | 495 | 463 | 24 | 16-22 | 970 | 1390 | 300 | |
| 450 | 864 | 430 | 595 | 550 | 518 | 24 | 16-22 | 950 | 1400 | 300 | |
| 500 | 914 | 430 | 645 | 600 | 568 | 26 | 20-22 | 1020 | 1495 | 300 | |
| 600 | 1067 | 430 | 755 | 705 | 667 | 30 | 20-26 | 1125 | 1655 | 300 | |
| 700 | 1250 | 425 | 860 | 810 | 772 | 26 | 24-26 | 1245 | 1875 | 400 | |
| 800 | 1370 | 425 | 975 | 920 | 878 | 26 | 24-30 | 1360 | 2045 | 400 | |
| 900 | 1490 | 451 | 1075 | 1020 | 978 | 26 | 24-30 | 1400 | 2240 | 600 | |
| 1000 | 1680 | 451 | 1175 | 1120 | 1078 | 26 | 28-30 | 1450 | 2350 | 600 | |
| 1200 | 1750 | 464 | 1405 | 1340 | 1295 | 28 | 32-33 | 1500 | 2505 | 600 | |
| 1400 | 1880 | 464 | 1630 | 1560 | 1510 | 32 | 36-36 | 1650 | 2765 | 600 | |
| PN1.0MPa (10bar) | |||||||||||
| 32 | 180 | 45 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 | 250 | 420 | 200 | |
| 40 | 200 | 45 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 265 | 440 | 200 | |
| 50 | 250 | 45 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 275 | 485 | 250 | |
| 65 | 270 | 63 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-18 | 300 | 545 | 300 | |
| 80 | 280 | 63 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 325 | 575 | 300 | |
| 100 | 300 | 63 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 350 | 610 | 300 | |
| 125 | 325 | 78 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 365 | 640 | 300 | |
| 150 | 350 | 78 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 | 405 | 700 | 300 | |
| 200 | 400 | 120 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8-22 | 515 | 885 | 400 | |
| 250 | 533 | 126 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12-16 | 535 | 985 | 500 | |
| 300 | 610 | 244 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-16 | 730 | 1155 | 400 | |
| 350 | 686 | 186 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16-22 | 665 | 1170 | 500 | |
| 400 | 838 | 430 | 565 | 515 | 480 | 26 | 16-26 | 970 | 1405 | 300 | |
| 450 | 864 | 430 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20-26 | 950 | 1410 | 300 | |
| 500 | 914 | 430 | 670 | 620 | 582 | 28 | 20-26 | 1020 | 1505 | 300 | |
| 600 | 1067 | 430 | 780 | 725 | 682 | 34 | 20-30 | 1125 | 1665 | 300 | |
| 700 | 1250 | 425 | 895 | 840 | 794 | 34 | 24-30 | 1245 | 1885 | 400 | |
| 800 | 1370 | 425 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 24-33 | 1360 | 2070 | 400 | |
| 900 | 1490 | 451 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 28-33 | 1400 | 2260 | 600 | |
| 1000 | 1680 | 451 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 28-36 | 1450 | 2380 | 600 | |
| 1200 | 1750 | 464 | 1455 | 1380 | 1328 | 44 | 32-39 | 1500 | 2535 | 600 | |
| 1400 | 1880 | 464 | 1675 | 1590 | 1530 | 48 | 36-42 | 1650 | 2795 | 600 | |
| 公稱(chēng)通徑 DN(㎜) | L | L1 | D | K | d | C | n-d0 | H | H1 | Φ | 重量Wt(㎏) |
| PN1.6MPa (16bar) | |||||||||||
| 32 | 180 | 45 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 | 250 | 420 | 200 | |
| 40 | 200 | 45 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 265 | 440 | 200 | |
| 50 | 250 | 45 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 275 | 485 | 250 | |
| 65 | 270 | 63 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-18 | 300 | 545 | 300 | |
| 80 | 280 | 63 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 325 | 575 | 300 | |
| 100 | 300 | 63 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 350 | 610 | 300 | |
| 125 | 325 | 78 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 365 | 640 | 300 | |
| 150 | 350 | 78 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 | 405 | 700 | 300 | |
| 200 | 400 | 120 | 340 | 295 | 266 | 24 | 12-16 | 515 | 885 | 400 | |
| 250 | 533 | 120 | 405 | 355 | 319 | 26 | 12-16 | 535 | 990 | 500 | |
| 300 | 610 | 244 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12-16 | 730 | 1160 | 400 | |
| 350 | 686 | 186 | 520 | 470 | 429 | 30 | 16-26 | 665 | 1175 | 500 | |
| 400 | 838 | 430 | 580 | 525 | 480 | 32 | 16-30 | 970 | 1410 | 300 | |
| 450 | 864 | 430 | 640 | 585 | 548 | 40 | 20-30 | 950 | 1420 | 300 | |
| 500 | 914 | 430 | 715 | 650 | 609 | 44 | 20-33 | 1020 | 1530 | 300 | |
| 600 | 1067 | 430 | 840 | 770 | 720 | 54 | 20-36 | 1125 | 1695 | 300 | |
| 700 | 1250 | 425 | 910 | 840 | 794 | 40 | 24-36 | 1245 | 1895 | 400 | |
| 800 | 1370 | 425 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 24-39 | 1360 | 2080 | 400 | |
| 900 | 1490 | 451 | 1125 | 1050 | 1001 | 44 | 28-39 | 1400 | 2270 | 600 | |
| 1000 | 1680 | 451 | 1255 | 1170 | 1112 | 46 | 28-42 | 1450 | 2400 | 600 | |
| PN2.5MPa (25bar) | |||||||||||
| 32 | 180 | 45 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 | 250 | 420 | 200 | |
| 40 | 200 | 45 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 265 | 440 | 200 | |
| 50 | 250 | 45 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 275 | 485 | 250 | |
| 65 | 290 | 63 | 185 | 145 | 118 | 22 | 8-18 | 300 | 545 | 300 | |
| 80 | 310 | 63 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-18 | 325 | 575 | 300 | |
| 100 | 350 | 78 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-22 | 360 | 620 | 300 | |
| 125 | 381 | 78 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-26 | 385 | 660 | 300 | |
| 150 | 403 | 120 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-26 | 430 | 760 | 400 | |
| 200 | 419 | 120 | 360 | 310 | 274 | 30 | 12-16 | 550 | 900 | 400 | |
| 250 | 568 | 244 | 425 | 370 | 330 | 32 | 12-16 | 670 | 1130 | 400 | |
| 300 | 648 | 186 | 485 | 430 | 389 | 34 | 16-30 | 700 | 1200 | 500 | |
| 350 | 762 | 430 | 555 | 490 | 448 | 38 | 16-33 | 730 | 1240 | 300 | |
| 400 | 838 | 430 | 620 | 550 | 503 | 40 | 16-36 | 900 | 1380 | 300 | |
| 450 | 914 | 430 | 670 | 600 | 548 | 46 | 20-36 | 950 | 1440 | 300 | |
| 500 | 991 | 430 | 730 | 660 | 609 | 48 | 20-36 | 1020 | 1550 | 300 | |
| 600 | 1143 | 430 | 845 | 770 | 720 | 58 | 20-39 | 1125 | 1700 | 300 | |
| PN4.0MPa (4.0bar) | |||||||||||
| 32 | 180 | 45 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 | 250 | 420 | 200 | ,|
| 40 | 200 | 45 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 265 | 440 | 200 | |
| 50 | 250 | 45 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 275 | 485 | 250 | |
| 65 | 290 | 63 | 185 | 145 | 118 | 22 | 8-18 | 300 | 570 | 300 | |
| 80 | 310 | 63 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-18 | 325 | 600 | 300 | |
| 100 | 350 | 78 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-22 | 360 | 650 | 300 | |
| 125 | 381 | 78 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-26 | 385 | 690 | 400 | |
| 150 | 403 | 120 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-26 | 430 | 780 | 400 | |
| 200 | 419 | 120 | 375 | 320 | 284 | 34 | 12-16 | 550 | 920 | 400 | |
| 250 | 568 | 244 | 450 | 385 | 345 | 38 | 12-33 | 670 | 1150 | 400 | |
| 300 | 648 | 186 | 515 | 450 | 409 | 42 | 16-33 | 700 | 1220 | 500 | |
| 350 | 762 | 430 | 580 | 510 | 465 | 46 | 16-36 | 730 | 1260 | 300 | |
| 400 | 838 | 430 | 660 | 585 | 535 | 50 | 16-39 | 900 | 1400 | 300 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:不鏽鋼(gāng)球閥Q41F





