所(suo)有産品分類(lei)
Product categories
明諾聯系方(fāng)式
名稱:山東(dōng)昆明彩和材(cái)料制造有限(xiàn)公司(4G网站)
地(di)址:山東省臨(lin)沂市費縣探(tan)沂鎮
經濟開(kai)發區縱二路(lù)西側
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編(biān):276000
郵箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
D373H對夾(jia)式多層次硬(ying)密封蝶閥

蝸輪對夾式(shì)多層次硬密(mi)封蝶閥系列(lie)産品,系長壽(shòu)命、節能型蝶(die)閥。其結構采(cai)用三維編心(xīn)原理設計,閥(fá)座采用硬軟(ruan)密封兼容的(de)多層次結構(gòu),加工精湛,工(gōng)🌈藝先進💁。本産(chan)品由閥體🔞、蝶(die)闆、多層次閥(fá)⛱️座、閥杆、傳動(dong)機構等主要(yào)部件組🌂成。因(yīn)此被廣泛地(dì)應用到冶金(jin)、電力、石油、化(hua)工、空氣、煤氣(qì)、可燃氣體以(yǐ)及給排水等(děng)‼️腐蝕性介質(zhi)的🏒管道上。
D373H對(duì)夾式多層次(cì)硬密封蝶閥(fá)特點
由于本(ben)産品蝶閥采(cai)用的是三維(wei)偏心原理設(shè)計,使密封面(miàn)的空間運動(dong)軌迹達到理(li)想化,密封面(miàn)相互之間❓無(wú)磨🥰擦、無✨幹涉(shè)、加之密封材(cai)料選擇得當(dang),從而使蝶閥(fá)的密封性、耐(nai)腐蝕性、耐高(gao)溫性和耐磨(mo)性等得到了(le)可靠的保證(zheng)。
D373H對夾式多層(ceng)次硬密封蝶(die)閥其主要特(tè)點如下:
1、開啟(qi)力矩小,靈活(huó)方便,省力節(jiē)能。
2、三維編心(xin)結構,使蝶闆(pǎn)越關越緊,其(qi)密封性能可(kě)靠,達到無洩(xie)漏。
3、耐高壓、耐(nai)腐蝕、耐磨損(sǔn)、使用壽命長(zhǎng)等。
| 公稱通(tōng)經DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公稱藥理(li)PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 2.5 | |
| 密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 強(qiáng)度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 适用(yong)溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不(bu)鏽鋼:-40℃~650℃ | |||
| 适用介(jie)質 | 水、空氣、天(tiān)然氣、油品及(ji)弱腐蝕性流(liú)體 | |||
| 洩漏率 | 符(fú)合GB/T13927-92标準 | |||
D373H對夾式(shi)多層次硬密(mi)封蝶閥主要(yao)零部件材料(liao)
| 零件名稱 | 材(cai)料 |
| 閥體 | WCB、合金(jīn)鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
| 蝶(die)闆 | WCB、合金鋼、不(bú)鏽鋼、QT450-10 |
| 閥軸 | 2Cr13不(bu)鏽鋼、合金鋼(gang) |
| 密封圈 | 不鏽(xiù)鋼圈 |
| 填料 | 柔(rou)性石墨 |
D373H對夾(jia)式多層次硬(ying)密封蝶閥采(cǎi)用标準
| JB/T 8527-97 | |
| 法蘭标(biāo)準 | GB9113-2000 |
| 結構長度(du)标準 | |
| 檢驗标(biāo)準 |
D373H-
| 公稱通(tong)經(DN) | 主要尺寸(cùn) | 法蘭尺寸和(he)螺栓規格 | |||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
| L | H1 | D1 | 4-Ф-M | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |||
| 50 | 43 | 530 | 112 | 125 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | |
| 65 | 46 | 530 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | 145 | Ф18 | |
| 80 | 49 | 565 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
| 100 | 56 | 600 | 138 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 | ||
| 125 | 64 | 640 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | |
| 70 | 705 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | 250 | Ф27 | ||
| 71 | 208 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 | |||
| 250 | 76 | 945 | 243 | 350 | 355 | 370 | M27 | ||
| 300 | 83 | 1070 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 | |
| 350 | 92 | 1140 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | |
| 102 | 340 | 515 | 525 | M27 | 550 | M33 | |||
| 114 | 1335 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 | |
| 500 | 127 | 1415 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
| 600 | 1605 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | M36 | ||
| 1844 | 840 | 840 | 875 | M39 | |||||
| 800 | 190 | 2040 | 640 | M30 | 950 | M36 | 990 | ||
| 900 | 203 | 2255 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | |
| 1000 | 216 | 2380 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | M52 | ||
| 1200 | 254 | 2640 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | 1420 | ||
下一篇(piān):SD343H-蝸輪式伸縮(suo)器蝶閥





