所有(yǒu)産品分類
Product categories
明諾(nuo)聯系方式
名稱(chēng):山東昆明彩和(hé)材料制造有限(xiàn)公司(4G网站)
地址(zhi):山東省臨沂市(shì)費縣探沂鎮
經(jīng)濟開發區縱二(èr)路西側
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
D671H氣動對夾式(shì)硬密封蝶閥
D671H氣動對夾(jia)式硬密封蝶閥(fa)執行機構類型(xing):CH系列特點:
1.功能(néng)強勁:智能型、調(diao)節型、開關式。
2.體(ti)積小巧:體積僅(jin)相當于同類産(chǎn)品的35%左右。
3.使用(yong)方便:采用單相(xiàng)電源,接線簡單(dan);采用獨創的球(qiu)型凸出結構,使(shǐ)觀察更方便;免(mian)加油免點檢、防(fáng)水防鏽、任意角(jiǎo)度安裝。
4.保護裝(zhuang)置有雙重限位(wèi)、過熱保護、過載(zǎi)保護。全行程♻️時(shi)間15秒、30秒、45秒、60秒。及(jí)帶手動功能。
5.智(zhi)能數控:内置模(mo)塊采用計算機(ji)單片及智能控(kong)制⭐軟件直接🈲接(jiē)收計算機或工(gong)業儀表等輸出(chū)的标準♈信号(4-20mA DC /1-5VDC)實(shi)現閥門開度的(de)智能控制和精(jing)确定位。
也可選(xuan)用3810系列或NA系列(liè)電子式角行程(cheng)執行機構.亦可(kě)選✏️用PSQ系列或DYR系(xi)列。≥DN 200口徑閥門一(yī)般采用380VAC電動執(zhi)行器。國内品牌(pái)如✉️瑞基,澳托克(kè),揚州電力,天二(er)通,蘭陵㊙️等;國外(wài)品牌有英國羅(luó)❓托克、法✏️國伯納(na)德、德國瓯瑪、德(dé)國西博思(西門(men)子🥵)等。
D671H氣動對夾(jia)式硬密封蝶閥(fá)主要技術參數(shu)
公稱通經DN(mm) | ||||
公稱(chēng)藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(yan)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | |
适用(yong)溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽(xiu)鋼:-40℃~650℃ | |||
适用介質 | 水(shuǐ)、空氣、天然氣、油(you)品及弱腐蝕性(xing)流體 | |||
洩漏率 | 符(fú)合GB/T13927-92标準 | |||
驅動方(fāng)式 | 蝸輪傳動、電(dian)動、氣動、液動 | |||
D671H氣(qì)動對夾式硬密(mì)封蝶閥主要零(líng)部件材料
閥體(ti) | |
蝶闆 | WCB、合金鋼、不(bu)鏽鋼、QT450-10 |
閥軸 | |
密封(feng)圈 | 不鏽鋼圈 |
填(tian)料 | 柔性石墨 |
制造标準 | JB/T 8527-97 |
法(fa)蘭标準 | GB9113-2000 |
結構長(zhang)度标準 | GB12221-89 |
GB/T 13927-92 |
主要尺寸 | 法(fǎ)蘭尺寸和螺栓(shuān)規格 | ||||||||
1.0MPa | 2.5MPa | ||||||||
H | H1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | 4-Ф-M | ||||
50 | 43 | 530 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | 125 | Ф18 | |
65 | 46 | 530 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | |
80 | 49 | 565 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | Ф18 | |
56 | 600 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф23 | |||
125 | 64 | 640 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
150 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | |||
71 | 208 | M20 | M20 | 310 | M24 | ||||
250 | 76 | 945 | 243 | 350 | M20 | 355 | 370 | ||
300 | 83 | 1070 | 283 | 400 | 410 | M24 | 430 | M27 | |
92 | 1140 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 | |
400 | 340 | M24 | 525 | 550 | M33 | ||||
380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 | |||
500 | 127 | 1415 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
600 | 1605 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 | ||
700 | 165 | 840 | 840 | 875 | |||||
800 | 190 | 2040 | 640 | 950 | M30 | M36 | 990 | M45 | |
203 | 2255 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 | |
216 | 2380 | 770 | 1160 | 1170 | M39 | 1210 | M52 | ||
1200 | 254 | 2640 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | |






