D643H氣動(dòng)法蘭式彈(dàn)性硬密封(fēng)蝶閥

氣動(dòng)法蘭式彈(dàn)性硬密封(feng)蝶閥采用(yòng)精密的J形(xíng)彈性密封(fēng)🙇♀️圈和三🔞偏(piān)心多層次(ci)金屬硬密(mì)封結構,被(bei)廣泛用于(yu)介質溫度(dù)≤425℃的治金 、電(diàn)力、石油化(huà)工、以及給(gei)排水和市(shi)政建設等(děng)工業管道(dao)上,作調節(jie)流量和載(zǎi)斷流體使(shǐ)用。該🔞閥采(cǎi)用三偏心(xīn)結構,閥座(zuò)與碟闆密(mì)封面均采(cǎi)用不同硬(yìng)度和不鏽(xiù)🧡鋼制作,具(jù)有良好的(de)耐腐💰蝕性(xing),使用壽命(ming)長,本閥軍(jun)郵雙向密(mì)封功能,産(chǎn)品符合國(guo)家GB/T13927-92閥門壓(ya)力試驗标(biao)準。
D643H氣動法(fa)蘭式彈性(xìng)硬密封蝶(dié)閥特點
1、本(běn)閥采用三(sān)偏心密封(feng)結構,閥座(zuò)與蝶闆幾(ji)乎無磨損(sun),具有越觀(guan)越緊的密(mi)封功能。
2、密(mi)封圈選用(yong)不鏽鋼制(zhi)作,具有金(jīn)屬硬密封(feng)和彈性密(mi)🤟封的雙重(zhong)🔱優點,無論(lùn)在低溫和(he)高溫的情(qing)況下,均具(ju)有❄️優良的(de)密封性能(neng),具有耐腐(fǔ)蝕,使用壽(shou)命長等特(tè)點。
3、碟闆密(mì)封面采用(yong)堆焊钴基(ji)硬質合金(jin),密封面耐(nai)磨損,使用(yòng)壽命長.
4、大(da)規格蝶闆(pǎn)采用绗架(jia)結構,強度(du)高,過流面(miàn)積大,流阻(zu)小。
5、本閥具(jù)有雙向密(mì)封功能,安(an)裝時不受(shou)介質流向(xiàng)的限制,也(ye)不受空間(jiān)位置的影(yǐng)響,可在任(rèn)何方向安(an)裝。
6、驅動裝(zhuāng)置可以多(duo)工位(旋轉(zhuan)90°或180°)安裝,便(bian)于用戶使(shi)用。
D643H氣動法(fa)蘭式彈性(xing)硬密封蝶(die)閥主要技(jì)術參數
公(gong)稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
公(gōng)稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.6 | 2.5 | |
密(mi)封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
0.9 | 2.4 | 3.75 | ||
适(shi)用溫度 | ||||
水、空氣、天(tian)然氣、油品(pin)及弱腐蝕(shi)性流體 | ||||
洩(xie)漏率 | 符合(he)GB/T13927-92标準 | |||
驅動(dòng)方式 | 蝸輪(lún)傳動、電動(dong)、氣動、液動(dòng) | |||
D643H氣動法蘭(lan)式彈性硬(ying)密封蝶閥(fa)主要零部(bu)件材料
材(cai)料 | |
閥體 | 鑄(zhù)鐵、鑄鋼、不(bu)鏽鋼、鉻钼(mù)鋼、合金鋼(gang) |
蝶闆 | 鑄鋼(gang)、合金鋼(鍍(dù)硬鉻)、不鏽(xiu)鋼、鉻钼鋼(gang) |
不(bu)鏽鋼、聚内(nei)脂、抗磨材(cai)料 | |
閥杆 | 2Cr13、1Cr13不(bu)鏽鋼、鉻钼(mù)鋼 |
柔(róu)性石墨 |
D643H氣(qi)動法蘭式(shì)彈性硬密(mi)封蝶閥采(cai)用标準
制(zhi)造标準 | JB/T 8527-97 |
法(fa)蘭标準 | GB9113-2000 |
結(jié)構長度标(biāo)準 | GB12221-89 |
檢驗标(biāo)準 | GB/T 13927-92 |
制造标(biāo)準 | JB/T 8527-97 |
法蘭标(biao)準 | GB9113-2000 |
D343H-
法蘭尺(chǐ)寸和螺栓(shuān)規格 | ||||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L 短/長(zhǎng) | H1 | D | D1 | n-Фd | D | n-Фd | D | n-Фd | ||||
50 | 108/150 | 350 | 112 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | |
112/170 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 185 | 145 | 8-18 | ||
80 | 114/180 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | |
100 | 127/190 | 420 | 138 | 220 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | |
125 | 140/200 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | ||
150 | 140/210 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 8-22 | 300 | 8-26 | ||
200 | 152/230 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 295 | 12-16 | 360 | 310 | 12-16 | |
250 | 165/250 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-16 | 405 | 355 | 12-16 | 370 | 12-16 | |
300 | 178/270 | 250 | 445 | 400 | 12-16 | 460 | 410 | 12-16 | 485 | 430 | 16-30 | |
950 | 505 | 460 | 520 | 470 | 12-16 | 555 | 16-33 | |||||
400 | 216/310 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222/330 | 1255 | 350 | 615 | 20-26 | 16-30 | 600 | |||||
229/350 | 380 | 620 | 20-26 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 | |||||
600 | 267/390 | 1340 | 445 | 780 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 770 | 20-39 | ||
1520 | 480 | 895 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | |||||
800 | 318/470 | 1710 | 530 | 1015 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | |
330/510 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | ||
1000 | 410/550 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1320 | 1210 | 28-56 | |
1200 | 470/630 | 2250 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 32-48 | 1530 | 1420 | |||
下一(yī)篇:D671H氣動對(dui)夾式硬密(mì)封蝶閥
返(fǎn)回首頁