所有(yǒu)産品分(fen)類
Product categories
明諾(nuò)聯系方(fāng)式
名稱(cheng):山東昆(kūn)明彩和(he)材料制(zhì)造有限(xiàn)公司(4G网(wǎng)站)
地址(zhi):山東省(sheng)臨沂市(shì)費縣探(tàn)沂鎮
經(jing)濟開發(fa)區縱二(èr)路西側(cè)
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhen):0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱:[email protected]
網址(zhi):http://www.lysx.cc
D943H電動(dòng)法蘭式(shi)彈性硬(ying)密封蝶(dié)閥
D943H電(dian)動法蘭(lan)式彈性(xing)硬密封(fēng)蝶閥主(zhǔ)要技術(shu)參數
公(gōng)稱通經(jing)DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥(yào)理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | |
适用溫(wen)度 | 碳鋼(gang):-29℃~425℃ 不鏽鋼(gāng):-40℃~650℃ | |||
适用介(jie)質 | 水、空(kōng)氣、天然(rán)氣、油品(pǐn)及弱腐(fǔ)蝕性流(liú)體 | |||
洩漏(lou)率 | 符合(he)GB/T13927-92标準 | |||
驅(qū)動方式(shì) | 蝸輪傳(chuán)動、電動(dòng)、氣動、液(ye)動 | |||
D943H電動(dong)法蘭式(shi)彈性硬(yìng)密封蝶(die)閥主要(yào)零部件(jiàn)材料
閥(fa)體 | |
蝶(die)闆 | 鑄鋼(gāng)、合金鋼(gang)(鍍硬鉻(ge))、不鏽鋼(gāng)、鉻钼鋼(gāng) |
密封圈(quan) | |
閥杆(gǎn) | 2Cr13、1Cr13不鏽鋼(gang)、鉻钼鋼(gāng) |
填料 | 柔(róu)性石墨(mò) |
制造(zào)标準 | JB/T 8527-97 |
法(fa)蘭标準(zhun) | GB9113-2000 |
結構長(zhǎng)度标準(zhun) | GB12221-89 |
檢驗标(biāo)準 | |
制造(zào)标準 | JB/T 8527-97 |
GB9113-2000 |
D943H-
主要尺(chi)寸 | 法蘭(lan)尺寸和(he)螺栓規(gui)格 | |||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L 短/長(zhang) | H1 | H | D1 | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||
50 | 108/150 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112/170 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 185 | 145 | 8-18 | |
80 | 114/180 | 380 | 120 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | |
100 | 127/190 | 420 | 138 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | |||
140/200 | 164 | 210 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | ||||
150 | 140/210 | 555 | 175 | 240 | 285 | 240 | 8-22 | |||||
200 | 152/230 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-13 | 360 | 310 | |
250 | 165/250 | 243 | 395 | 350 | 12-13 | 405 | 355 | 425 | 370 | 12-13 | ||
178/270 | 895 | 250 | 400 | 460 | 410 | 485 | 430 | 16-30 | ||||
350 | 190/290 | 950 | 280 | 505 | 460 | 520 | 470 | 12-13 | 555 | 490 | 16-33 | |
400 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 | |||
450 | 222/330 | 1255 | 615 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 600 | 20-36 | |||
500 | 229/350 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | ||
600 | 267/390 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292/430 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | |
800 | 318/470 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330/510 | 1810 | 580 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1185 | 1090 | 28-48 | ||
1000 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | |||
1200 | 2250 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 32-48 | 1530 | 1420 | ||||






