鍛鋼法蘭端截(jie)止閥,鍛鋼截止(zhi)閥
标準材質(zhi)明細表
序号 | 零(líng)件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | |||
1 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | ||
2 | 閥(fá)座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | |
閘闆 | A276 410 & 430 | A182 F304 | A182 F316(L) | ||
4 | 閥杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316(L) | |
5 | 墊(nian)片 | 316夾柔性石墨(mo) | 316夾PIFE | ||
6 | 閥蓋 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(l) |
7 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 銷(xiāo)釘 | A276 420 | |||
9 | 填料壓套 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | ||
10 | 活(huo)節螺栓 | A193 B8 | A193 B8M | ||
11 | 填料壓(yā)闆 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | |
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | |
13 | 閥杆螺(luó)母 | A276 410 | |||
14 | 鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8M | |
15 | 銘(míng)牌 | SS | |||
16 | 手輪 | A197 | |||
潤滑墊(niàn)片 | A473 431 | ||||
填料 | Flexible Graphite | PTFE | |||
适用介(jie)質 | 水、蒸汽、油品(pǐn)等 | 硝酸、醋酸等(děng) | |||
适用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ||
注意(yì):客戶需求的其(qí)他材質也可采(cǎi)用。密封面料配(pèi)對由客❌戶指☂️定(dìng)内件代号決定(dìng)。
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不(bú)鏽鋼;
50LB-600LB 尺寸(mm)和重(zhong)量(kg)
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
L(RF) | 150Lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300Lb | 140 | 152 | 165 | 216 | ||||
600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H | 150Lb~300Lb | 158 | 169 | 246 | 283 | |||
600Lb | 169 | 236 | 246 | 320 | ||||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
150Lb | RF | 4.5 | 5.2 | 11.5 | 12.5 | 20.3 | ||
BW | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | ||
RF | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 15.5 | 23.4 | |||
BW | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 9.2 | 15.4 | |||
RF | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 16.2 | 17.5 | |||
BW | 4.5 | 5.1 | 10.5 | 12.4 | 20.1 | |||
900Lb~1500Lb尺寸(mm)和(he)重量(kg)
NPS | 1/2" | 1" | 11/2" | 11/4" | 2" | ||
L(RTJ) | 900Lb~1500Lb | 279 | 305 | 371 | |||
279 | 368 | ||||||
H(開) | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重量 | 7.2 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 22.6 | 32.8 | |
BW | 5.2 | 9.3 | 12.4 | 13.8 | 18.9 | 27.5 | |
1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | |||
L(RTJ) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
2500Lb | 264 | 273 | 308 | 349 | 384 | ||
H(開) | 900Lb~1500Lb | 318 | 318 | 318 | 398 | 408 | 524 |
333 | 333 | 333 | 410 | 420 | 524 | ||
W | 160 | 160 | 180 | 250 | 280 | ||
重(zhong)量 | 900Lb~1500Lb | 15.5 | 16.9 | 18.9 | 34.3 | ||
2500Lb | 18.0 | 23.0 | 36.1 | 45.0 | 81.5 | ||
返(fǎn)回首頁

