蝶式(shì)流量平衡閥(fá)
DP41X蝶式流量平(píng)衡閥是一種(zhong)具有特殊功(gōng)能的閥門,具(ju)有良好的流(liú)量特性,能夠(gou)合理分配流(liú)量,實現流量(liàng)定量,可以有(yǒu)效⛱️地解決供(gong)熱(空調)系統(tǒng)中存在的室(shi)溫冷熱不勻(yun)問題。由于該(gai)閥上設有開(kai)啟度指示,開(kāi)度鎖定裝置(zhì)及用于流量(liang)測定😄的測壓(yā)小閥,所以中(zhong)📞要在各支路(lu)及用戶入口(kǒu)裝上适當規(gui)格的平衡閥(fá)🔴,并用專用智(zhì)✊能儀表進行(hang)一次性調試(shi)後鎖定,将系(xì)🐇統的總水量(liàng)控制在合理(lǐ)範圍内,從而(er)克服了“大流(liu)量、小溫差”的(de)不合理現象(xiàng)。該産品是供(gòng)熱系統中的(de)🔆理想産品.蝶(die)式平衡閥主(zhǔ)要材料| 零件(jiàn)名稱 | 閥體、閥(fa)蓋、手輪、填料(liao)壓套 | 閥杆、密(mì)封圈 | 閥杆螺(luó)母 | 墊圈 | 填料(liao) |
| 材料 | 鑄鋼、灰(hui)鑄鐵、黃銅 | 不(bu)鏽鋼 | 鑄銅 | 橡(xiàng)膠石棉闆 | 膨(péng)脹石墨 |
| 型 号 | 公(gong)稱通徑 | 安裝(zhuāng)方式 | 閥長L(mm) | 管(guan)螺紡或法蘭(lan)直徑(mm) | 螺絲孔(kong)中心距(mm) |
| KPF-12/16管螺(luo)紋 | DN15 | 管螺紋 | 90 | 1/2" | |
| DN20 | 100 | 3/4" | |||
| DN25 | 120 | 1" | |||
| 10KPF-12/16截(jié)止閥 | DN32 | 法蘭連(lián)接 | 180 | 135 | 100 |
| DN40 | 200 | 145 | 110 | ||
| DN50 | 230 | 160 | 125 | ||
| DN65 | 290 | 180 | 145 | ||
| DN80 | 310 | 195 | 160 | ||
| DN100 | 350 | 215 | 180 | ||
| DN125 | 400 | 245 | 210 | ||
| DN150 | 480 | 280 | 240 | ||
| KPF-12/16蝶型 | DN200 | 380 | 335 | 295 | |
| DN250 | 440 | 405 | 355 | ||
| DN300 | 480 | 460 | 410 | ||
| DN350 | 490 | 520 | 470 | ||
| DN400 | 550 | 580 | 525 | ||
| DN450 | 610 | 640 | 585 | ||
| DN500 | 680 | 715 | 650 | ||
| DN600 | 740 | 840 | 770 |
下(xià)一篇:自力式(shì)壓差控制閥(fá)平衡閥
返回首(shou)頁