所(suo)有産品分類(lèi)
Product categories
明諾聯系方(fāng)式
名稱:山東(dong)昆明彩和材(cái)料制造有限(xian)公司(4G网站)
地(dì)址:山東省臨(lín)沂市費縣探(tan)沂鎮
經濟開(kai)發區縱二路(lu)西側
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編(biān):276000
郵箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
DPZ973H-電動暗闆刀(dao)型閘閥,刀閘(zhá)閥
适用介質(zhi) | DPZ973H-電動暗闆刀(dao)型閘閥适用(yòng)于礦山電廠(chǎng)的選煤、排渣(zhā)、城市污水處(chu)理、食品、造🏃🏻♂️紙(zhi)、醫藥、石油、化(hua)工等油品、水(shuǐ)、蒸汽管路上(shang),接通或截斷(duan)管路⭕中的水(shui)泥🏃🏻漿、金礦粉(fěn)、礦砂、爐渣、煤(méi)泥、紙漿、木漿(jiang)、尾礦、纖維、粉(fen)塵、化學品處(chu)理污水、沉澱(diàn)池、瀝青、料倉(cang)出口、水果汁(zhī)、谷物、屠宰廠(chang)廢水等介質(zhì)。 |
公稱壓力(lì)(MPa) | 殼體試驗(MPa) | 密(mi)封試驗(MPa) | 工作(zuò)溫度 | 适用介(jiè)質 |
1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 紙漿、污水(shui)、煤漿、灰、渣水(shui)混和物 |
主要(yào)零部件材質(zhì)
體、蓋 | 閘閥 | 閥(fa)杆 | 密封面 |
不(bu)鏽鋼、碳鋼、灰(hui)鑄鐵 | 碳鋼、不(bú)鏽鋼 | 不鏽鋼(gāng) | 橡膠、四氟、不(bú)鏽鋼、硬質合(he)金 |
主要外形(xíng)及連接尺寸(cùn)(mm)
MPa | DN | L | D | N-M | D0 | W(Kg) | |||
1.0 | 50 | 43 | 160 | 100 | 4-M16 | 180 | |||
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 4-M16 | 180 | |||
80 | 195 | 160 | 135 | 4-M16 | |||||
52 | 215 | 180 | 155 | 8-M16 | 220 | ||||
125 | 245 | 185 | 8-M16 | 230 | |||||
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 8-M20 | 280 | |||
200 | 335 | 295 | 8-M20 | 360 | |||||
250 | 68 | 390 | 320 | 12-M20 | 360 | ||||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 12-M20 | 400 | |||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 16-M20 | 400 | |||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 16-M22 | 400 | |||
450 | 114 | 615 | 532 | 20-M22 | 530 | ||||
500 | 127 | 670 | 620 | 20-M22 | 530 | ||||
600 | 154 | 780 | 600 | ||||||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 24-M27 | 600 | |||
800 | 190 | 1010 | 898 | 24-M30 | 680 | ||||
203 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-M30 | 680 | ||||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 28-M30 | 700 | |||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 32-M36 | ||||
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | |||
65 | 185 | 120 | 4-M16 | 180 | |||||
80 | 46 | 200 | 135 | 8-M16 | 220 | ||||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 220 | ||||
125 | 56 | 250 | 8-M16 | 230 | |||||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 8-M20 | 280 | |||
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 12-M20 | ||||
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 12-M22 | 360 | |||
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 400 | ||||
350 | 78 | 470 | 16-M22 | 400 | |||||
400 | 485 | 16-M27 | 400 | ||||||
450 | 114 | 640 | 545 | ||||||
127 | 650 | 609 | 20-M30 | 530 | |||||
600 | 154 | 840 | 770 | 20-M36 | 600 | ||||
165 | 910 | 840 | 24-M36 | ||||||
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 24-M36 | 680 | |||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 28-M36 | 680 | |||
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 28-M42 | 700 | |||
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 32-M48 | 800 |
上一篇(piān):PZ43-手動刀型閘(zhá)閥,刀閘閥
下(xià)一篇:PZ573-傘齒輪(lun)對夾式刀型(xíng)閘閥,刀閘閥(fa)






