所有(yǒu)産品分類
Product categories
明諾(nuò)聯系方式
名稱:山(shān)東昆明彩和材料(liào)制造有限公司(4G网(wang)站)
地址:山東省臨(lin)沂市費縣探沂鎮(zhèn)
經濟開發區縱二(er)路西側
電話:0539-8338848
手機(ji):13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱:[email protected]
網(wǎng)址:http://www.lysx.cc
Y42X彈簧活塞式(shi)減壓閥
| 公稱(cheng)壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 殼體試驗壓(ya)力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封試驗壓力(li)(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 最高進口壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 出(chu)口壓力範圍(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
| 壓力(lì)特性偏差(Mpa)△P2P | GB12244-1989 | ||
| 流量特(te)性偏差(Mpa)P2G | GB12244-1989 | ||
| 滲漏量 | 0 | ||
| 工(gōng)作溫度 | 0℃-80℃ | ||
殼體試驗(yan)不包括膜片、頂蓋(gai) 彈簧活塞式減壓(ya)閥主要零件材料(liao)
| 零件名稱 | 零件材(cai)料 |
| 閥體 閥蓋 底蓋(gai) | WCB |
| 閥座 | 2Cr13 |
| 閥瓣 | 2Cr13 |
| 閥杆 | 2Cr13 |
| 缸(gāng)套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) |
| 活塞 | 2Cr13 |
| O型(xing)圈 | 丁腈橡膠 |
| 密封(feng)圈 | 丁腈橡膠 |
| 膜片(pian) | 夾織物丁腈橡膠(jiao) |
| 調節彈簧 | 60Si2Mn |
彈簧活(huo)塞式減壓閥流量(liàng)系數(Cv)
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
彈簧活塞式(shi)減壓閥外形尺寸(cùn)(PN1.6-4.0)
| 公稱通徑DN | 外 形 尺(chǐ) 寸 | ||
| L | H | Hl | |
| 15 | 160 | 225 | 90 |
| 20 | 160 | 265 | 98 |
| 25 | 180 | 265 | 110 |
| 32 | 200 | 265 | 110 |
| 40 | 220 | 320 | 125 |
| 50 | 250 | 320 | 125 |
| 65 | 280 | 325 | 130 |
| 80 | 310 | 385 | 160 |
| 100 | 350 | 385 | 170 |
| 125 | 400 | 430 | 200 |
| 150 | 450 | 430 | 210 |
| 200 | 500 | 560 | 240 |
| 250 | 650 | 690 | 290 |
| 300 | 800 | 800 | 335 |
| 350 | 850 | 880 | 375 |
| 400 | 900 | 980 | 405 |
| 450 | 900 | 1100 | 455 |
| 500 | 950 | 1130 | 465 |
上(shàng)一篇:YK43X/F/Y型先導活塞(sai)式氣體減壓閥






