所有(you)産品分類
Product categories
明諾(nuò)聯系方式
名稱(cheng):山東昆明彩和(hé)材料制造有限(xian)公司(4G网站)
地址(zhi):山東省臨沂市(shi)費縣探沂鎮
經(jing)濟開發區縱二(èr)路西側
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵(you)箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
D643H氣動法蘭式(shi)彈性硬密封蝶(die)閥
公(gong)稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥(yào)理PN(MPa) | 0.6 | 1.6 | ||
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強(qiang)度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼(gang):-40℃~650℃ | ||||
适用介質 | ||||
洩漏率 | 符合(he)GB/T13927-92标準 | |||
蝸輪傳動、電動(dòng)、氣動、液動 | ||||
D643H氣動(dong)法蘭式彈性硬(yìng)密封蝶閥主要(yào)零部件材料
零(líng)件名稱 | 材料 |
閥(fa)體 | 鑄鐵、鑄鋼、不(bu)鏽鋼、鉻钼鋼、合(hé)金鋼 |
蝶闆 | 鑄鋼(gāng)、合金鋼(鍍硬鉻(gè))、不鏽鋼、鉻钼鋼(gāng) |
密封圈 | 不鏽鋼(gang)、聚内脂、抗磨材(cái)料 |
填料 | 柔(rou)性石墨 |
D643H氣動法(fa)蘭式彈性硬密(mi)封蝶閥采用标(biao)準
制造标準 | JB/T 8527-97 |
法(fǎ)蘭标準 | GB9113-2000 |
結構長(zhǎng)度标準 | GB12221-89 |
檢驗标(biao)準 | GB/T 13927-92 |
JB/T 8527-97 | |
法(fǎ)蘭标準 |
D343H-
公(gong)稱通經(DN) | 法蘭尺寸和(he)螺栓規格 | |||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L 短/長(zhǎng) | H1 | H | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||
50 | 108/150 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | |
65 | 112/170 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114/180 | 380 | 120 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 127/190 | 420 | 138 | 220 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | |
140/200 | 460 | 164 | 250 | 210 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 8-26 | |||
150 | 140/210 | 555 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | |
760 | 200 | 340 | 295 | 340 | 295 | 12-16 | 310 | 12-16 | ||||
165/250 | 830 | 243 | 395 | 350 | 405 | 12-16 | 425 | 370 | 12-16 | |||
300 | 178/270 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-16 | 460 | 410 | 12-16 | 485 | 16-30 | |
350 | 190/290 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 12-16 | 490 | 16-33 | ||
400 | 216/310 | 1190 | 565 | 515 | 525 | 620 | 16-36 | |||||
450 | 222/330 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | ||
500 | 229/350 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 730 | 660 | ||
267/390 | 1340 | 445 | 780 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 | ||
700 | 1520 | 840 | 24-30 | 910 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | ||||
800 | 318/470 | 1710 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 24-39 | 990 | 24-48 | |||
900 | 330/510 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | |
1000 | 410/550 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 28-56 | |
470/630 | 2250 | 760 | 1380 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | |||
下一(yī)篇:D671H氣動對夾式(shi)硬密封蝶閥






